
ATHA
Athira Pharma Inc.
$0.39
-$0.01(-1.74%)
50
Overall
--
Value
50
Tech
--
Quality
Market Cap
$15.97M
Volume
56.01K
52W Range
$0.22 - $3.03
Target Price
$0.40
Key Metrics Overview
Market Cap | $15.97M | P/E Ratio | N/A |
52W High | $3.03 | 52W Low | $0.22 |
Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | 6.0% |
Overall Score | 50 | Value Score | -- |
Quality Score | -- | Technical Score | 50 |
Growth Analysis
EPS Current Est | $-0.76 | EPS Next Est | $NA |
EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
No data available
EBITDA (5Y)
No data available
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | ATHA | $0.39 | -1.7% | 56.01K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |