
AVBP
ArriVent BioPharma Inc.
$17.60
-$1.13(-6.03%)
34
Overall
60
Value
10
Tech
34
Quality
Market Cap
$754.58M
Volume
440.45K
52W Range
$15.47 - $36.37
Target Price
$39.56
Key Metrics Overview
| Market Cap | $754.58M | P/E Ratio | N/A | 
| 52W High | $36.37 | 52W Low | $15.47 | 
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A | 
| EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | 10.2% | 
| Overall Score | 34 | Value Score | 60 | 
| Quality Score | 34 | Technical Score | 10 | 
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-4.24 | EPS Next Est | $-3.74 | 
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A | 
Revenue (5Y)
No data available
EBITDA (5Y)
No data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol | 
| 2 | AVBP | $17.60 | -6.0% | 440.45K | 
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |