
CRAI
CRA InternationalInc.
$189.81
-$0.69(-0.36%)
75
Overall
70
Value
90
Tech
65
Quality
Market Cap
$1.44B
Volume
61.37K
52W Range
$152.57 - $214.66
Target Price
$244.00
Dividend Overview
| Current Yield | 1.96% | Payout Ratio | 95.33% |
| Annual DPS | $1.68 | Growth Streak | 9 years |
| Ex-Dividend | 8/26/2025 | Pay Date | 6/13/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.42 |
| DPS 5Y CAGR | +16.5% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | May 2025 | Stock Price | $190.43 | TTM Div | $2.31 | Yield | 1.21% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $190.43 | TTM Div | $2.24 | Yield | 1.18% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $190.43 | TTM Div | $1.75 | Yield | 0.92% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $190.43 | TTM Div | $1.68 | Yield | 0.88% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $190.43 | TTM Div | $1.62 | Yield | 0.85% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $190.43 | TTM Div | $1.92 | Yield | 1.01% |
| Date | Nov 2023 | Stock Price | $190.43 | TTM Div | $1.86 | Yield | 0.98% |
| Date | Aug 2023 | Stock Price | $190.43 | TTM Div | $1.75 | Yield | 0.92% |
| Date | May 2023 | Stock Price | $190.43 | TTM Div | $1.70 | Yield | 0.89% |
| Date | Mar 2023 | Stock Price | $190.43 | TTM Div | $1.65 | Yield | 0.87% |
Recent Dividend History
| Date | 5/27/2025 | Amount | $0.49 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/4/2025 | Amount | $0.49 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 11/26/2024 | Amount | $0.49 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/27/2024 | Amount | $0.42 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 5/24/2024 | Amount | $0.42 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/11/2024 | Amount | $0.42 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 11/27/2023 | Amount | $0.42 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/28/2023 | Amount | $0.36 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 5/26/2023 | Amount | $0.36 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/13/2023 | Amount | $0.36 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | CRAI | $189.81 | -0.4% | 61.37K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |