
CTRM
Castor Maritime Inc.
$2.20
-$0.02(-0.90%)
36
Overall
--
Value
36
Tech
--
Quality
Market Cap
$21.55M
Volume
44.93K
52W Range
$1.91 - $4.39
Target Price
$NaN
Order:
Income Statement
Metric | Trend | Chart | 2018 Sep | 2018 Dec | 2019 Dec | 2020 Dec | 2021 Dec | 2022 Dec | 2023 Dec | 2024 Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVENUE | ||||||||||
Total Revenue | $4.0M | $1.1M | $6.0M | $12.5M | $132.0M | $210.3M | $97.5M | $65.1M | ||
Total Revenue | $4.0M | $1.1M | $6.0M | $12.5M | $132.0M | $262.1M | $97.5M | $66.2M | ||
COST OF GOODS SOLD | ||||||||||
Cost of Revenue | $2.3M | $665.6K | $3.4M | $9.0M | $58.9M | $105.4M | $69.0M | $1.1M | ||
GROSS PROFIT | ||||||||||
Gross Profit | $1.6M | $445.5K | $2.6M | $3.5M | $73.2M | $104.9M | $97.5M | $65.1M | ||
OPERATING EXPENSES | ||||||||||
Operating Expenses | $-1.7M | $177.4K | $-2.8M | $-7.4M | $-39.2M | $-63.0M | $93.2M | $69.7M | ||
Selling, General & Administrative | $459.4K | -- | $378.8K | $1.1M | $3.3M | $7.0M | $5.7M | $13.3M | ||
Selling & Marketing Expenses | -- | -- | -- | $-400.0K | -- | $-2.1M | $1.9M | -- | ||
General & Administrative Expenses | $-133.1K | $-31.9K | $378.8K | $1.1M | $3.3M | $7.0M | $5.7M | $13.3M | ||
Salaries & Wages | $-984.0K | $-239.6K | $-1.4M | $-3.8M | -- | $-33.9M | $72.0K | -- | ||
Depreciation & Amortization | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $22.1M | $15.0M | ||
Depreciation & Amortization | $637.6K | $177.4K | $897.2K | $1.9M | $14.4M | $25.8M | $22.1M | $15.0M | ||
Amortization | -- | $-102.3K | $-31.1K | $-112.5K | -- | -- | $888.5K | -- | ||
Other Operating Expenses | $-59.2K | $-8.4K | $-143.3K | $37.1K | $2.5K | $266.7K | $65.4M | $41.3M | ||
OPERATING INCOME | ||||||||||
Operating income | $987.2K | $268.1K | $1.3M | $452.0K | $55.5M | $71.8M | $4.4M | $-4.6M | ||
EBITDA | $1.6M | $454.3K | $1.3M | $570.2K | $53.7M | $129.8M | $36.4M | $31.9M | ||
NON-OPERATING ITEMS | ||||||||||
Interest Expense (Non-Operating) | $3.4K | $519 | $222.2K | $2.2M | $2.9M | $8.6M | $9.8M | -- | ||
Intinc | $4.2K | $8.0K | $31.6K | $35.0K | $75.1K | $1.6M | $3.2M | $6.9M | ||
Net Non-Operating Interest Income/Expense | $-2.5K | $7.5K | $-190.6K | $-2.2M | $-2.8M | $-7.0M | $3.2M | $6.9M | ||
Other Income/Expense | $-1.4K | $-800 | $195.1K | -- | -- | $-3.3M | $-3.7M | $-13.3M | ||
Other Special Charges | $1.4K | $800 | $-195.1K | -- | -- | -- | -- | $1.6M | ||
PRE-TAX INCOME | ||||||||||
EBIT | $984.3K | $277.0K | $1.3M | $457.7K | $55.6M | $128.5M | $11.2M | $15.4M | ||
Pre-Tax Income | $980.9K | $276.4K | $1.1M | $-1.7M | $52.8M | $119.9M | $11.2M | $15.4M | ||
INCOME TAX | ||||||||||
Tax Provision | -- | -- | -- | $21.6K | $497.3K | $1.3M | $177.8K | $134.0K | ||
NET INCOME | ||||||||||
Net Income | $977.5K | $276.4K | $1.1M | $-1.8M | $52.3M | $66.7M | $28.4M | $14.6M | ||
Net Income (Continuing Operations) | $977.5K | $276.4K | $1.1M | $-1.8M | $52.3M | $66.7M | $11.0M | $15.3M | ||
Net Income (Discontinued Operations) | $977.5K | $276.4K | $1.1M | $-1.8M | $52.3M | $66.7M | $28.4M | $14.6M | ||
Net Income (Common Stockholders) | $977.5K | $276.4K | $1.1M | $-1.8M | $40.5M | $66.7M | $26.7M | $33.8M | ||
Normalized Income | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.9M | $-384.3K | ||
TOTALS | ||||||||||
Total Expenses | $608.3K | $843.0K | $605.6K | $1.5M | $19.7M | $42.4M | $93.2M | $70.8M | ||
SHARE & EPS DATA | ||||||||||
Average Shares Outstanding | $240.0K | $240.0K | $266.2K | $6.8M | $83.9M | $94.6M | $9.6M | $9.7M | ||
Average Shares Outstanding (Diluted) | $350.3K | $92.1K | $351.0K | $6.8M | $85.3M | $94.6M | $22.0M | $38.7M | ||
Shares Outstanding | $240.0K | $240.0K | $331.8K | $13.1M | $94.6M | $94.6M | $9.7M | $9.7M | ||
Basic EPS | -- | -- | -- | $-0.30 | $0.48 | $1.25 | $3.86 | $3.5 | ||
Basic EPS (Continuing Operations) | -- | -- | -- | $-0.30 | $0.48 | $1.25 | $3.86 | $3.5 | ||
Diluted EPS | $-2.8 | $-3 | $3.1 | $-0.30 | $0.47 | $1.25 | $1.74 | $0.38 | ||
Diluted EPS (Continuing Operations) | $-2.8 | $-3 | $3.1 | $-0.30 | $0.47 | $1.25 | $1.74 | $0.38 | ||
OTHER METRICS | ||||||||||
Accretion On Preferred Stock | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $196.3K | $-21.8M | ||
Accrued Preferred Stock Dividends | -- | -- | -- | -- | $11.8M | -- | $1.5M | $2.6M | ||
Basic Discontinuous Operations | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $0.18 | -- | ||
Commission Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.9M | -- | ||
Diluted Discontinuous Operations | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $0.08 | -- | ||
Earnings from equity interest | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2.5M | $10.8M | ||
Earnings From Equity Interest Net Of Tax | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2.5M | $10.8M | ||
Gain On Sale Of Business | -- | -- | -- | -- | -- | $27.4K | -- | -- | ||
Gain On Sale Of P P E | -- | -- | -- | -- | -- | $3.2M | $6.4M | $15.7M | ||
Insurance And Claims | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3.5M | -- | ||
Minority Interests | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $-685.9K | ||
Net Income Discontinuous Operations | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17.3M | -- | ||
Other Costof Revenue | $2.3M | $665.6K | $3.4M | $9.0M | $58.9M | $105.4M | -- | $1.1M | ||
Other Gand A | $-133.1K | $-31.9K | $378.8K | $1.1M | $3.3M | $7.0M | $5.7M | $13.3M | ||
Other Taxes | $-40.3K | $-8.6K | $-50.6K | $-131.7K | -- | $-1.2M | $872.7K | -- | ||
Otherunder Preferred Stock Dividend | $-1.6M | $-992.7K | $-372.0K | -- | $11.8M | -- | $1.7M | $-19.2M | ||
Preferred Stock Dividends | $-1.6M | $-992.7K | $-372.0K | -- | $11.8M | -- | $1.7M | $-19.2M |
Financial data is updated quarterly and may not reflect the most recent earnings.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | CTRM | $2.20 | -0.9% | 44.93K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |