
DAL
Delta Air Lines, Inc.
$78.69
+$0.55(+0.70%)
61
Overall
90
Value
36
Tech
57
Quality
Market Cap
$56.36B
Volume
2.67M
52W Range
$55.03 - $95.68
Target Price
$106.30
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DAL | $78.69 | +0.7% | 2.67M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Delta Air Lines, Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DAL | $78.69 | +0.7% | 2.67M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |