
DOMO
Domo Inc.
$13.14
-$1.04(-7.33%)
43
Overall
40
Value
40
Tech
50
Quality
Market Cap
$744.64M
Volume
799.30K
52W Range
$6.01 - $18.49
Target Price
$18.83
Company Overview
Mkt Cap | $744.64M | Price | $13.14 |
Volume | 799.30K | Change | -7.33% |
P/E Ratio | -9.1 | Open | $14.18 |
Revenue | $317.0M | Prev Close | $14.18 |
Net Income | $-81.9M | 52W Range | $6.01 - $18.49 |
Div Yield | N/A | Target | $18.83 |
Overall | 43 | Value | 40 |
Quality | 50 | Technical | 40 |
No chart data available
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | DOMO | $13.14 | -7.3% | 799.30K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |