
FFWM
First Foundation Inc.
$5.32
+$0.33(+6.61%)
39
Overall
60
Value
18
Tech
--
Quality
Market Cap
$447.36M
Volume
1.00M
52W Range
$4.42 - $8.52
Target Price
$6.38
Key Metrics Overview
| Market Cap | $447.36M | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $8.52 | 52W Low | $4.42 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | -78.7% |
| EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | 22.0% |
| Overall Score | 39 | Value Score | 60 |
| Quality Score | -- | Technical Score | 18 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-1.16 | EPS Next Est | $0.28 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
No data available
EBITDA (5Y)
No data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | FFWM | $5.32 | +6.6% | 1.00M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |