
GEV
GE Vernova Inc.
$910.75
$0.00(0.00%)
50
Overall
30
Value
54
Tech
68
Quality
Market Cap
$158.56B
Volume
1.35M
52W Range
$253.08 - $948.38
Target Price
$896.63
Key Metrics Overview
| Market Cap | $158.56B | P/E Ratio | 64.59 |
| 52W High | $948.38 | 52W Low | $253.08 |
| Div Yield | 200.0% | Payout Ratio | 47.6% |
| EPS Growth 3Y | 0.0% | 52W Position | 94.6% |
| Overall Score | 50 | Value Score | 30 |
| Quality Score | 68 | Technical Score | 54 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $14.1 | EPS Next Est | $22.15 |
| EPS Growth Est | +57.1% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GEV | $910.75 | 0% | 1.35M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |