
QMCO
Quantum Corporation
$24.94
+$1.11(+4.66%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
$939.14M
Volume
1.43M
52W Range
$4.19 - $27.80
Target Price
$24.00
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | QMCO | $24.94 | +4.7% | 1.43M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Quantum Corporation
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | QMCO | $24.94 | +4.7% | 1.43M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |