
SUIG
NA
$2.98
+$0.28(+10.37%)
33
Overall
--
Value
45
Tech
21
Quality
Market Cap
$270.97M
Volume
1.22M
52W Range
$2.68 - $7.25
Target Price
$5.00
Key Metrics Overview
| Market Cap | $270.97M | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $7.25 | 52W Low | $2.68 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | 6.6% |
| Overall Score | 33 | Value Score | -- |
| Quality Score | 21 | Technical Score | 45 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
No data available
EBITDA (5Y)
No data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SUIG | $2.98 | +10.4% | 1.22M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |