
TIOG
Tingo Group Inc.
$0.01
+$0.00(+109.68%)
44
Overall
--
Value
--
Tech
44
Quality
Market Cap
$846.84K
Volume
9.25K
52W Range
$0.00 - $0.10
Target Price
$11.75
Key Metrics Overview
| Market Cap | $846.84K | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $0.10 | 52W Low | $0.00 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 2.6% | 52W Position | 6.5% |
| Overall Score | 44 | Value Score | -- |
| Quality Score | 44 | Technical Score | -- |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | TIOG | $0.01 | +109.7% | 9.25K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |