
TOST
Toast, Inc.
$33.95
+$0.02(+0.06%)
47
Overall
30
Value
50
Tech
63
Quality
Market Cap
$20.20B
Volume
5.81M
52W Range
$22.26 - $44.47
Target Price
$38.68
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | TOST | $33.95 | +0.1% | 5.81M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Toast, Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | TOST | $33.95 | +0.1% | 5.81M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |