
TOWN
TowneBank
$36.03
+$0.16(+0.45%)
53
Overall
90
Value
27
Tech
44
Quality
Market Cap
$2.69B
Volume
551.93K
52W Range
$31.91 - $39.03
Target Price
$40.00
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | TOWN | $36.03 | +0.4% | 551.93K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

TowneBank
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | TOWN | $36.03 | +0.4% | 551.93K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |