ETFs with AM (AM)
Complete list of 145 exchange-traded funds holding AM stock
145
Total ETFs
0.31%
Average Weight
4.53%
Highest Weight
$1.61B
Total Market Value
Showing 145 of 145 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | AM Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| EINC | VanEck Energy Income ETF | 4.53% | $3.87M |
| DDIV | First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 4.32% | $2.89M |
| ENFR | Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.08% | $12.93M |
| USAI | Pacer American Energy Independence ETF | 2.77% | $2.61M |
| MLPX | Global X MLP and Energy Infrastructure ETF | 2.52% | $65.73M |
| PXI | Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | 2.34% | $1.04M |
| RFDA | RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.78% | $1.45M |
| ALTY | Global X Alternative Income ETF | 1.53% | $561,808.2 |
| DVLU | First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 1.05% | $314,304.7 |
| XMLV | Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 0.94% | $7.71M |
| DON | WisdomTree U.S. Midcap Dividend Fund | 0.85% | $31.13M |
| FXN | First Trust Energy AlphaDEX Fund | 0.78% | $2.11M |
| PDP | Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.74% | $9.70M |
| XMMO | Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.67% | $27.92M |
| GYLD | Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 0.66% | $174,435.1 |
| FTXN | First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 0.65% | $793,436.5 |
| AFMC | First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.56% | $462,575.58 |
| AUSF | Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 0.52% | $3.58M |
| USVM | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 0.48% | $4.57M |
| FTHI | First Trust BuyWrite Income ETF | 0.42% | $5.75M |
| SMLF | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.41% | $7.86M |
| JPME | JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.39% | $1.41M |
| JPUS | JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | 0.39% | $1.46M |
| FENY | Fidelity MSCI Energy Index ETF | 0.37% | $5.17M |
| IYE | iShares U.S. Energy ETF | 0.36% | $4.29M |
| VDE | VANGUARD ENERGY INDEX FUND | 0.35% | $31.81M |
| TOLZ | ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 0.32% | $452,008.32 |
| EUDG | WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 0.31% | $244,206 |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | 0.30% | $1.14M |
| FNY | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.28% | $1.12M |
| EZM | WisdomTree U.S. MidCap Fund | 0.24% | $1.83M |
| GII | SPDR(R) S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 0.23% | $1.29M |
| IGF | iShares Global Infrastructure ETF | 0.23% | $17.34M |
| IJJ | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.23% | $17.68M |
| MDYV | SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF | 0.23% | $5.44M |
| FSMD | Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.22% | $3.53M |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.22% | $207.04M |
| DEW | WisdomTree Global High Dividend Fund | 0.22% | $255,578.65 |
| SPMD | SPDR(R) Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0.22% | $28.66M |
| EQAL | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.21% | $1.45M |
| FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | 0.21% | $2.20M |
| JMOM | JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.21% | $3.31M |
| IJK | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.21% | $18.41M |
| MDYG | SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.21% | $4.70M |
| IVOV | VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE INDEX FUND | 0.20% | $2.40M |
| IVOO | VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX FUND | 0.20% | $8.87M |
| DHS | WisdomTree U.S. High Dividend Fund | 0.19% | $2.35M |
| IVOG | VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROWTH INDEX FUND | 0.19% | $2.44M |
| VBR | VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND | 0.18% | $99.37M |
| ONEY | SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 0.18% | $1.50M |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.15% | $28.29M |
| MVV | ProShares Ultra MidCap400 | 0.15% | $228,103.38 |
| PDN | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.15% | $521,493.36 |
| JMEE | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.15% | $2.69M |
| MIDU | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.14% | $107,329.15 |
| BBMC | JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.14% | $2.73M |
| FNX | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.14% | $1.59M |
| HDV | iShares Core High Dividend ETF | 0.14% | $15.29M |
| DOL | WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 0.14% | $847,849.39 |
| SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.13% | $15.89M |
| AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.13% | $23.74M |
| FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.13% | $11.39M |
| UMDD | ProShares UltraPro MidCap400 | 0.12% | $37,020.99 |
| FTLS | First Trust Long/Short Equity ETF | 0.12% | $2.34M |
| IMTM | iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0.11% | $3.49M |
| QGRO | American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.11% | $2.30M |
| VALQ | American Century U.S. Quality Value ETF | 0.11% | $318,298.68 |
| QINT | American Century Quality Diversified International ETF | 0.11% | $444,153.27 |
| SFYX | Sofi Next 500 ETF | 0.11% | $28,499.58 |
| HEDJ | WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0.11% | $1.81M |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | 0.10% | $155.55M |
| AVDE | Avantis International Equity ETF | 0.09% | $8.17M |
| IDHQ | Invesco S&P International Developed Quality ETF | 0.09% | $433,120.54 |
| FLEU | Franklin FTSE Eurozone ETF | 0.09% | $39,820.03 |
| QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 0.09% | $808,029.37 |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.09% | $97.98M |
| NFRA | FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 0.09% | $2.39M |
| FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.08% | $2.40M |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | $251,927.15 |
| DBEZ | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 0.08% | $64,122.29 |
| INTF | iShares International Equity Factor ETF | 0.08% | $1.76M |
| DEEF | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 0.08% | $40,768.55 |
| DEUS | Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.07% | $135,808.86 |
| DTD | WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.07% | $971,737.05 |
| DWM | WisdomTree International Equity Fund | 0.07% | $397,143.09 |
| ONEO | SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.07% | $64,486.85 |
| IWS | iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.07% | $9.26M |
| ONEV | SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 0.07% | $382,884.75 |
| JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.06% | $2.61M |
| FEAC | Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.06% | $3,202.55 |
| IQLT | iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 0.06% | $6.91M |
| FNDC | Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 0.06% | $1.72M |
| IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.05% | $22.26M |
| FLEE | Franklin FTSE Europe ETF | 0.05% | $59,906.23 |
| IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 0.05% | $3.22M |
| DBEU | Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 0.05% | $318,400.32 |
| SPEU | SPDR(R) Portfolio Europe ETF | 0.04% | $309,750.46 |
| RWK | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.04% | $441,707.91 |
| JQUA | JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.04% | $2.95M |
| VGK | VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND | 0.04% | $13.39M |
| GSEU | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF | 0.04% | $44,244.94 |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.04% | $151,175.14 |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 0.03% | $3.14M |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 0.03% | $20.80M |
| DBEF | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.03% | $2.57M |
| VYM | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND | 0.03% | $23.58M |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.03% | $137,141.15 |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex- US ETF | 0.03% | $7.37M |
| GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF | 0.03% | $1.13M |
| IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.02% | $4.95M |
| VEA | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 0.02% | $56.31M |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 0.02% | $14.09M |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 0.02% | $11.48M |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.02% | $40,115.91 |
| VONV | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND | 0.02% | $3.10M |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.02% | $1.31M |
| GVUS | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF | 0.02% | $74,806.95 |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.02% | $28,841.9 |
| TLTD | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.02% | $99,768.13 |
| FELV | Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.02% | $418,131.75 |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.02% | $8.01M |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.02% | $11.82M |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.02% | $79.93M |
| PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.01% | $1.09M |
| IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.01% | $2.59M |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.01% | $4.64M |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.01% | $7.87M |
| MFUS | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 0.01% | $20,030.15 |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.01% | $204.56M |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.01% | $2.50M |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.01% | $1.67M |
| SPTM | SPDR(R) Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.01% | $1.07M |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.01% | $203,446.44 |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0.01% | $450,958.71 |
| VONE | VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND | 0.01% | $927,285.96 |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | $3.45M |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.01% | $454,463.34 |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 0.01% | $510,760.48 |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.01% | $88,398.51 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.01% | $1.89M |
| TOK | iShares MSCI Kokusai ETF | 0.01% | $14,322.42 |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.01% | $4.00M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.01% | $3.65M |
| JHML | John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.00% | $34,039.25 |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.00% | $3,523.9 |
About ETFs Holding AM
This page shows all 145 ETFs holding AM (AM) stock. The exposure ranges from 0.00% to 4.53%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track AM exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free