EFAV ETF
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
D05:SN is EFAV's largest holding at 1.51% of the fund as of Aug 31, 2026. EFAV is iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF.
| # | Ticker | Name | Weight | Cumulative | Shares | Mkt value | Sector | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Dbs Group Holdings Ltd | 1.51% | 1.5% | 1,369,340 | $83.33M | - | - |
| 2 | I | Iberdrola S.A. | 1.48% | 3.0% | 3,493,033 | $81.47M | - | - |
| 3 | T | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.47% | 4.5% | 2,240,000 | $80.86M | - | - |
| 4 | — | Equinor Asa | 1.47% | 5.9% | 1,899,172 | $81.13M | - | - |
| 5 | S | Shell PlcEnergy · Oil & Gas | 1.44% | 7.4% | 1,752,712 | $79.48M | Energy | Oil & Gas |
| 6 | — | Secom Co Ltd | 1.43% | 8.8% | 1,948,200 | $79.19M | - | - |
| 7 | E | Eni S.P.A. Ord | 1.40% | 10.2% | 2,853,502 | $77.25M | - | - |
| 8 | F | Total Se | 1.36% | 11.6% | 853,294 | $74.86M | - | - |
| 9 | N | Novartis Ag - Class N | 1.35% | 12.9% | 489,833 | $74.73M | - | - |
| 10 | — | Oversea-Chinese Banking Ltd | 1.34% | 14.2% | 2,979,399 | $73.83M | - | - |
| 11 | Z | Zurich Insurance Group. Namen Akt | 1.29% | 15.5% | 97,390 | $71.43M | - | - |
| 12 | S | Swisscom AG Cl N | 1.25% | 16.8% | 88,946 | $68.97M | - | - |
| 13 | S | Sampo Oyj (Class A) | 1.20% | 18.0% | 5,871,086 | $66.33M | - | - |
| 14 | U | Ulvr Ln Unilever Plc | 1.18% | 19.2% | 1,008,947 | $65.33M | - | - |
| 15 | — | Softbank | 1.09% | 20.3% | 40,530,400 | $60.18M | - | - |
| 16 | — | K D D I CorpComm. Services · Diversified Telecom | 1.06% | 21.3% | 3,156,200 | $58.49M | Comm. Services | Diversified Telecom |
| 17 | — | Japan Tobacco Inc | 1.02% | 22.3% | 1,299,700 | $56.44M | - | - |
| 18 | — | Clp Holdings Ltd | 1.02% | 23.4% | 5,625,500 | $56.48M | - | - |
| 19 | B | Boc Hong Kong Holdings Ltd | 1.00% | 24.4% | 8,183,000 | $55.01M | - | - |
| 20 | N | Nestle Sa | 0.99% | 25.3% | 558,295 | $54.46M | - | - |
| 21 | — | Nippon Telegraph & Telephone Corp. Com Stk | 0.99% | 26.3% | 50,711,300 | $54.78M | - | - |
| 22 | O | Orange SA | 0.99% | 27.3% | 3,043,863 | $54.47M | - | - |
| 23 | P | Bank Hapoalim B.M. Share | 0.96% | 28.3% | 2,051,323 | $52.86M | - | - |
| 24 | S | Swiss Prime Site Ag | 0.93% | 29.2% | 332,133 | $51.34M | - | - |
| 25 | — | Obic Co. Ltd. | 0.91% | 30.1% | 1,570,900 | $50.02M | - | - |
| 26 | — | Power Assets Holdings Ltd | 0.88% | 31.0% | 6,340,500 | $48.69M | - | - |
| 27 | P | Poste Italiane Spa | 0.87% | 31.9% | 1,488,300 | $48.04M | - | - |
| 28 | — | Singapore Exchange Ltd | 0.86% | 32.7% | 2,359,819 | $47.31M | - | - |
| 29 | — | East Japan Railway Co - | 0.81% | 33.5% | 1,983,700 | $44.48M | - | - |
| 30 | — | Bridgestone Corp | 0.78% | 34.3% | 1,654,800 | $42.95M | - | - |
| 31 | K | Koninklijke KPN N.V. Shs | 0.75% | 35.1% | 8,591,652 | $41.24M | - | - |
| 32 | T | Transurban Group | 0.75% | 35.8% | 4,062,304 | $41.63M | - | - |
| 33 | D | Danone SA | 0.74% | 36.6% | 548,230 | $40.94M | - | - |
| 34 | — | Kao Corp | 0.72% | 37.3% | 1,737,100 | $39.61M | - | - |
| 35 | — | Air Liquide Sa - Pf - 2028 | 0.72% | 38.0% | 202,003 | $39.78M | - | - |
| 36 | — | Koninklijke Ahold Delhaize Nv | 0.70% | 38.7% | 1,089,751 | $38.80M | - | - |
| 37 | — | Helvetia Baloise Holding N Ag | 0.69% | 39.4% | 142,618 | $37.85M | - | - |
| 38 | — | Sap Se | 0.69% | 40.1% | 170,520 | $37.81M | - | - |
| 39 | — | United Overseas Bank Ltd. | 0.69% | 40.8% | 1,162,000 | $37.97M | - | - |
| 40 | I | Industria De Diseno Textil Sa | 0.68% | 41.5% | 559,166 | $37.67M | - | - |
| 41 | S | Sanofi SA | 0.68% | 42.1% | 418,769 | $37.36M | - | - |
| 42 | — | Haleon Plc | 0.68% | 42.8% | 7,544,613 | $37.66M | - | - |
| 43 | L | Bank Leumi Le-Israel | 0.67% | 43.5% | 1,451,201 | $36.94M | - | - |
| 44 | — | Central Japan Railway Co. Com Stk | 0.66% | 44.1% | 1,453,600 | $36.19M | - | - |
| 45 | — | Shionogi & Co | 0.64% | 44.8% | 1,932,800 | $35.23M | - | - |
| 46 | T | Tryg A/SFinancials · Insurance | 0.64% | 45.4% | 1,474,309 | $35.30M | Financials | Insurance |
| 47 | — | Itochu Corp | 0.62% | 46.0% | 2,577,900 | $34.03M | - | - |
| 48 | M | Medibank Pvt Ltd | 0.62% | 46.7% | 9,891,690 | $34.31M | - | - |
| 49 | — | Deutsche Böerse Ag... | 0.61% | 47.3% | 100,419 | $33.59M | - | - |
| 50 | — | Bp Plc | 0.60% | 47.9% | 4,773,071 | $33.29M | - | - |
| More holdings · Pro | ||||||||
EFAV ETF All Holdings
EFAV holdings total 277 positions. The top 10 holdings account for 14.2% of the fund, led by Dbs Group Holdings Ltd at 1.5%, Iberdrola S.A. at 1.5%, Takeda Pharmaceutical Co Ltd at 1.5%.
EFAV portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 14.2% of total assets. The largest sector exposure is Energy at 2.6%.
EFAV sectors provide a detailed breakdown. EFAV overlap shows how holdings compare to other funds in your portfolio.
EFAV ETF Holdings
294 of 277 holdings
- 1
Dbs Group Holdings Ltd
D05:SNUnknown1.51% - 2
Iberdrola S.A.
IBE:MAUnknown1.48% - 3
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
4502:JPUnknown1.47% - 4
Equinor Asa
EQNR:OSUnknown1.47% - 5
Shell Plc
SHELEnergy1.44% - 6
Secom Co Ltd
9735:JPUnknown1.43% - 7
Eni S.P.A. Ord
ENI:MIUnknown1.40% - 8
Total Se
FP:PAUnknown1.36% - 9
Novartis Ag – Class N
NOVN:SMUnknown1.35% - 10
Oversea-Chinese Banking Ltd
O39:SNUnknown1.34% - 11
Zurich Insurance Group. Namen Akt
ZURN:SMUnknown1.29% - 12
Swisscom AG Cl N
SCMN:SMUnknown1.25% - 13
Sampo Oyj (Class A)
SAMPO:FIUnknown1.20% - 14
Ulvr Ln Unilever Plc
ULVR:LNUnknown1.18% - 15
Softbank
9434:JPUnknown1.09% - 16
K D D I Corporation
9433:TKCommunication Services1.06% - 17
Japan Tobacco Inc
2914:JPUnknown1.02% - 18
Clp Holdings Ltd
2:HKUnknown1.02% - 19
Boc Hong Kong Holdings Ltd
BHKLYUnknown1.00% - 20
Nestle Sa
NESN:SMUnknown0.99% - 21
Nippon Telegraph & Telephone Corp. Com Stk
9432:JPUnknown0.99% - 22
Orange SA
ORANUnknown0.99% - 23
Bank Hapoalim B.M. Share
POLI:ILUnknown0.96% - 24
Swiss Prime Site Ag
SPSN:SMUnknown0.93% - 25
Obic Co. Ltd.
4684:TKUnknown0.91% - 26
Power Assets Holdings Ltd
6:HKUnknown0.88% - 27
Poste Italiane Spa
PST:MIUnknown0.87% - 28
Singapore Exchange Ltd
S68:SNUnknown0.86% - 29
East Japan Railway Co - Common
9020:JPUnknown0.81% - 30
Bridgestone Corporation
5108:TKUnknown0.78% - 31
Koninklijke KPN N.V. Shs
KPN:ASUnknown0.75% - 32
Transurban Group
TCL:AUUnknown0.75% - 33
Danone SA
DANO:PAUnknown0.74% - 34
Kao Corp
4452:JPUnknown0.72% - 35
Air Liquide Sa - Pf - 2028
AI:PAUnknown0.72% - 36
Koninklijke Ahold Delhaize Nv
AD:ASUnknown0.70% - 37
Helvetia Baloise Holding N Ag
HBAN:SMUnknown0.69% - 38
Sap Se
SAP:SGUnknown0.69% - 39
United Overseas Bank Ltd.
U11:SIUnknown0.69% - 40
Industria De Diseno Textil Sa
ITX:MAUnknown0.68% - 41
Sanofi SA
SAN:PAUnknown0.68% - 42
Haleon Plc
HLN:LNUnknown0.68% - 43
Bank Leumi Le-Israel
LUMI:ILUnknown0.67% - 44
Central Japan Railway Co. Com Stk
9022:JPUnknown0.66% - 45
Shionogi & Co Common
4507:TKUnknown0.64% - 46
Tryg A/S
TRYG:COFinancials0.64% - 47
Itochu Corp
8001:JPUnknown0.62% - 48
Medibank Pvt Ltd
MPL:AUUnknown0.62% - 49
Deutsche Böerse Ag...
DB1:SGUnknown0.61% - 50
Bp Plc
BP:LNUnknown0.60% - 51
British American Tobacco Plc Common Stock GBP 25
BATS:LNConsumer Staples0.60% - 52
Omv Ag
OMV:ATEnergy0.59% - 53
AstraZeneca PLC
AZN:LNUnknown0.59% - 54
Fast Retailing Co. Ltd.
9983:TKUnknown0.59% - 55
LOréal Sa
OR:PAUnknown0.59% - 56
Schindler Holding Ag CHF0.10 (regd)
SCHN:SMUnknown0.57% - 57
Canon Inc. (adr)
7751:JPUnknown0.55% - 58
Aena Sme Sa
AENA:MAUnknown0.55% - 59
Gbp Cash
Other0.54% - 60
Newbelco SA
ABI:BRUnknown0.54% - 61
Daito Trust Construction Co. Ltd.
1878:TKUnknown0.53% - 62
Nippon Building Fund Inc
8951:TKUnknown0.53% - 63
Coles Group Ltd
COL:AUUnknown0.52% - 64
Deutsche Telekom Ag 29.55893926
DTE:SGUnknown0.52% - 65
Kone Oyj Class B
KNEBV:FIUnknown0.50% - 66
Singapore Telecommunications
Z74:SICommunication Services0.50% - 67
Telstra Corp Ltd
TLS:AUUnknown0.49% - 68
Mitsubishi Corp|314
8058:JPUnknown0.48% - 69
Compass Group Plc /Gbp/
CPG:LNUnknown0.48% - 70
Kyocera Corp. Shs, 12/1/2099
6971:TKUnknown0.47% - 71
Hkt Trust And Hkt Ltd-Ss
6823:HKUnknown0.47% - 72
Groupe Bruxelles Lambert S.A. Act
GBLB:BRUnknown0.47% - 73
Snam Spa
SRG:MIUnknown0.47% - 74
Caixabank, S.a
CABK:MAUnknown0.47% - 75
GSK plc
GSK:LNUnknown0.46% - 76
National Grid Plc
NG:LNUnknown0.46% - 77
Oriental Land Co. Ltd.
4661:TKConsumer Discretionary0.46% - 78
HKD CASH
Other0.46% - 79
Otsuka Corp
4768:JPUnknown0.46% - 80
Bae Systems Plc
BAES:LNUnknown0.46% - 81
Otsuka Holdings Co. Ltd.
4578:TKUnknown0.45% - 82
EUR CASH
Other0.45% - 83
Cheung Kong Infrastructure Holding
1038:HKUnknown0.45% - 84
Argenx Se
ARGX:ASUnknown0.45% - 85
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Share
MZTF:ILUnknown0.45% - 86
NORDEA BANK
NDA:FIUnknown0.45% - 87
Astellas Pharma Inc. Com Stk
4503:JPUnknown0.44% - 88
Japan Post Bank Co. Ltd. Com Stk
7182:JPUnknown0.44% - 89
E.on Se Common Stock
EOAN:FFUtilities0.43% - 90
Wesfarmers Ltd
WES:AUUnknown0.43% - 91
Commonwealth Bank Of Australia
CBA:AUUnknown0.43% - 92
Galp Energia Sgps Sa
GALP:PTUnknown0.42% - 93
Elisa Oyj
ELISA:FIUnknown0.42% - 94
Tesco
TSCO:SMUnknown0.42% - 95
Verbund Ag
VER:ATUnknown0.42% - 96
Banque Cantonale Vaudoise
BCVN:FFUnknown0.40% - 97
Pan Pacific International Holdings Corp.
7532:TKUnknown0.40% - 98
Muenchener Rueckversicherungs - Gesellschaft Ag (Munichre)
MUV2:SGUnknown0.40% - 99
Pearson Plc
PSON:LNUnknown0.40% - 100
Hong Kong And China Gas Ltd
3:HKUnknown0.39% - 101
Osaka Gas Co Ltd
9532:JPUnknown0.39% - 102
Singapore Technologies Engineering
S63:SNUnknown0.39% - 103
Swire Pacific Ltd A
19:HKUnknown0.38% - 104
Endesa Sa - Common
0N9G:LNUtilities0.38% - 105
Nomura Research Institute Ltd. Com Stk
4307:JPUnknown0.37% - 106
Sage Group Plc/the
SGE:LNUnknown0.37% - 107
Mtr Corporation Corp Ltd
66:HKUnknown0.37% - 108
Mitsubishi Ufj Financial Gro
8306:TKUnknown0.37% - 109
Repsol S.a
REP:MAUnknown0.36% - 110
Roche Holding Ag - Sponsored Adr
RO:SMUnknown0.36% - 111
Daiwa House Industry Co. Ltd. Com Stk
1925:JPUnknown0.35% - 112
Lindt & Spruengli Ag Reg.
LISN:SMUnknown0.35% - 113
Inpex Corp Common Stock
1605:JPEnergy0.35% - 114
Fujitsu Ltd Common Stock
6702:JPInformation Technology0.34% - 115
Enel
ENEL:MIUnknown0.33% - 116
Elbit Systems Ltd.
ESLT:ILUnknown0.33% - 117
Novonesis (Novozymes) B
NSIS.B:COUnknown0.33% - 118
Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
TRN:MIUnknown0.33% - 119
Kirin Holdings Co. Ltd.
2503:TKUnknown0.32% - 120
Generali
G:MIUnknown0.32% - 121
West Japan Railway Co. Com Stk
9021:JPUnknown0.32% - 122
Hoya
7741:TKUnknown0.31% - 123
Allianz Se Registered /Eur/
ALV:SGUnknown0.31% - 124
Kerry Group Plc
KRZ:IEUnknown0.31% - 125
Red Electrica Corporacion SA
RED:MAUnknown0.31% - 126
Nippon Yusen
9101:JPUnknown0.30% - 127
Ferrari NV
RACE:MIUnknown0.30% - 128
Keyence Corp
6861:JPUnknown0.30% - 129
Israel Discount Bank Ltd. Cl A
DSCT:ILFinancials0.29% - 130
Roper Technologies Inc.
ROPIndustrials0.29% - 131
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd_None_0
9107:JPUnknown0.29% - 132
Abb Ltd.[Abbn]
ABBN:SMUnknown0.29% - 133
Asml Holding Nv
ASML:ASUnknown0.28% - 134
Kyowa Kirin Co Ltd
4151:JPUnknown0.28% - 135
Ana Holdings Inc
9202:JPUnknown0.27% - 136
Getlink Ord Regroupt
GET:PAUnknown0.27% - 137
Sumitomo Mitsui Financial Group
SUMIBKUnknown0.27% - 138
Givaudan Sa
GIVN:SMMaterials0.26% - 139
Mitsui & Co., Ltd.
8031:JPUnknown0.25% - 140
AP Moeller - Maersk A/S A
MAERSKA:COUnknown0.25% - 141
Nec Electronics Corp
6701:TKUnknown0.24% - 142
Mitsui O.s.k. Lines, Ltd.
9104:TKUnknown0.24% - 143
Kbc Group N.V.
KBC:BEUnknown0.24% - 144
RELX Plc - Ordinary Shares
REL:LNCommunication Services0.24% - 145
Next Plc
NXT:LNUnknown0.23% - 146
Suntory Beverage & Food Ltd - Common
2587:TKUnknown0.23% - 147
Auckland International Airport Ltd. Auckland Intl Airport Ltd Registered Shares O N
AIA:NZUnknown0.23% - 148
Seven & i Holdings Co. Ltd. Shs
3382:JPUnknown0.23% - 149
Fisher And Paykel Healthcare Corpo
FPH:AUUnknown0.23% - 150
Insurance Australia Group Ltd. Ordinary Fully Paid
IAG:AUUnknown0.23% - 151
Kuehne & Nagel
KNIN:SMUnknown0.23% - 152
Shanghai International Airport Co., Ltd. - Class A
C6L:SIUnknown0.23% - 153
Sgs Sa
SGSN:SMUnknown0.22% - 154
Brambles Ltd
BXB:AUUnknown0.22% - 155
Heineken
HEIA:ASUnknown0.22% - 156
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Ordinary Fully Paid
SOL:AUUnknown0.22% - 157
Woolworths Hldgs
WOWCommunication Services0.22% - 158
Chugai Pharmaceutical Co.
4519:TKUnknown0.21% - 159
Ryohin Keikaku Co., Ltd.
7453:JPUnknown0.21% - 160
Swiss Re Limited
SREN:SMUnknown0.21% - 161
Check Point Software Technologies Ltd. Ordinary Shares
CHKP:DBInformation Technology0.20% - 162
Nitori Holdings Co Ltd
9843:JPUnknown0.20% - 163
Phoenix Finance Limited
PHOE:ILUnknown0.20% - 164
Ucb Sa
UCB:BRHealth Care0.20% - 165
Coca-Cola Europacific Partners Plc Ordinary Shares
CCEPConsumer Staples0.19% - 166
Japan Post Holdings Co., Ltd.
6178:TKUnknown0.19% - 167
Tokyo Gas Co Ltd
9531:JPUnknown0.18% - 168
Daikin Industries Ltd. Com Stk
6367:JPUnknown0.18% - 169
Uni-Charm Corp. Com Stk
8113:JPUnknown0.18% - 170
Fresenius Se & Co. Kgaa Germany
FRE:SGUnknown0.18% - 171
Ryanair Holdings Plc
RYA:IEIndustrials0.18% - 172
Woodside Energy Group Ltd, ADR
WDS:AUEnergy0.18% - 173
Admiral Group Plc [adm]
ADM:LNUnknown0.18% - 174
Hankyu Hanshin Holdings Inc.
9042:TKUnknown0.17% - 175
SGD Cash
Other0.17% - 176
Mitsubishi Ufj Lease & Finance Co. Ltd.
8593:JPUnknown0.17% - 177
Azrieli Group Ltd
AZRG:ILUnknown0.17% - 178
Beiersdorf Aktiengesellschaft
BEI:DBUnknown0.17% - 179
Danske Bank As
DANSKE:COFinancials0.16% - 180
Aristocrat Leisure Ltd.
ALL:AUConsumer Discretionary0.16% - 181
Kikkoman Corp
2801:JPUnknown0.16% - 182
Recruit Holdings Co. Ltd. Com Stk
6098:JPUnknown0.16% - 183
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
ANZ:AUUnknown0.16% - 184
Coloplast B
CBHD:BEUnknown0.16% - 185
Neste Corporation
NESTE:FIUnknown0.16% - 186
Sigma Pharmaceuticals Ltd
SIG:AUUnknown0.16% - 187
Lottery Corp Ltd/The
TLC:AUUnknown0.16% - 188
Terumo Corp
4543:JPUnknown0.16% - 189
Bunzl Plc(bnzl)
BNZL:LNIndustrials0.16% - 190
Toyota Motor Corp
7203:TKUnknown0.15% - 191
Tokyo Electron Ltd. Com Stk
8035:JPUnknown0.15% - 192
Anglo Irish Bank Corp Plc
AIBG:IEUnknown0.15% - 193
Qiagen Nv
QIA:ASUnknown0.15% - 194
Dsv A/s
DSV:COUnknown0.14% - 195
Nokia Oyj
NOKIA:FIUnknown0.14% - 196
Jeronimo Martins Sgps Sa
JMT:PTConsumer Staples0.14% - 197
QBE Insurance Group Ltd. Ordinary Fully Paid
QBE:AUUnknown0.13% - 198
Nok Cash
Other0.13% - 199
Obayashi Corp
1802:JPUnknown0.13% - 200
Geberit Ag Registered
GEBN:SMUnknown0.13% - 201
Rwe Ag
RWE:SGUnknown0.13% - 202
Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Com Stk
5019:JPUnknown0.13% - 203
Merck & Company Inc
MRKHealth Care0.13% - 204
Sino Land Ltd
83:HKUnknown0.13% - 205
Imperial Brands PLC Shs
IMB:LNUnknown0.12% - 206
USD Cash
Other0.12% - 207
Sompo Holdingsinc.
8630:TKUnknown0.12% - 208
Bkw Ag Common Stock Chf2.5
BKW:SMUnknown0.12% - 209
Jardine Matheson Holdings
JARD:SIConsumer Discretionary0.12% - 210
Fujifilm Holdings Corp - Common
4901:TKUnknown0.11% - 211
Nintendo Company Limited
7974:JPUnknown0.11% - 212
Orion Oyj
ORNBV:FIUnknown0.11% - 213
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Com Stk
7912:JPUnknown0.11% - 214
London Stock Exchange Group Plc
LSEG:LNFinancials0.11% - 215
Aeon Co Ltd
8267:JPUnknown0.10% - 216
Lindt & Spruengli Ag
LISP:FFConsumer Staples0.10% - 217
Opc Energy Ltd
OPCE:ILUnknown0.10% - 218
Yara International ASA Shs
YAR:OSMaterials0.09% - 219
ILS Cash
Other0.09% - 220
Galderma Group N Ag
GALD:SHUnknown0.09% - 221
Westpac Banking Corp. Ordinary Fully Paid
WBC:AUUnknown0.09% - 222
Holcim Ltd
HOLN:SMUnknown0.09% - 223
Genmab A/s ADR
GMAB:COHealth Care0.09% - 224
Gjensidige Forsikring Asa ADR
GJNSYUnknown0.09% - 225
Origin Energy Ltd
ORG:AUUnknown0.08% - 226
Sitc International Holdings Co
1308:TWUnknown0.08% - 227
Hitachi Ltd|159
6501:JPUnknown0.08% - 228
Csl Ltd
CSL:AUUnknown0.08% - 229
Reckitt Benckiser Group
RKT:LNUnknown0.08% - 230
CK Hutchison Holdings Limited
1:KYUnknown0.07% - 231
Essilorluxottica Sa
EL:PAUnknown0.07% - 232
Investor Class B
INEV.B:STUnknown0.07% - 233
Bandai Namco Holdings Inc.
7832:TKUnknown0.07% - 234
Schindler Holding Par Ag
SCHP:SMUnknown0.07% - 235
Zensho Holdings Co., Ltd. Com Stk
7550:JPUnknown0.07% - 236
Carrefour Sa
CA:PAUnknown0.06% - 237
Engie Sa
ENGI:PAUnknown0.06% - 238
Euronext N.V.
ENX:PAUnknown0.06% - 239
Ipsen Sa
IPN:PAUnknown0.06% - 240
Gas Natural Sdg Sa
NTGY:MAUnknown0.06% - 241
Symrise Ag
SY1:SGUnknown0.06% - 242
Banco Comercial Portugues S.A. Shs New
BCP:PTFinancials0.06% - 243
Meridian Energy Ltd. Meridian Energy Ltd Registered Shares O N
MEL:NZUnknown0.05% - 244
Recordati Industria Chimica Farmctica Spa - Common
REC:MIUnknown0.05% - 245
Sun Hung Kai Properties Ltd
16:HKUnknown0.05% - 246
Asahi Group Holdings, Ltd. Com Stk
2502:JPUnknown0.05% - 247
LY Corp.
4689:JPUnknown0.05% - 248
Sony Group Corp
6758:JPUnknown0.05% - 249
Advantest Corp
6857:TKUnknown0.05% - 250
Shimano Inc
7309:JPUnknown0.05% - 251
Tokio Marine Holdings Inc
8766:JPUnknown0.05% - 252
Konami Group Corporation
9766:JPUnknown0.05% - 253
Stockx Inc Pp (Not Listed Or Trading)
ALC:SMUnknown0.05% - 254
BiomRieux
BIM:PAUnknown0.05% - 255
Ericsson B
ERICB:STUnknown0.05% - 256
Hannover Rueck Se Common
HNR1:MUUnknown0.05% - 257
Thales Sa
HO:PAUnknown0.05% - 258
Italgas Spa
IG:MIUnknown0.05% - 259
Lonza Group Ag
LONN:SMUnknown0.05% - 260
Chubu Electric Power Co. Inc. Com Stk
9502:JPUnknown0.05% - 261
Denso Corp
6902:JPUnknown0.05% - 262
National Australia Bank Ltd
NAB:AUUnknown0.05% - 263
Infratil Ltd
IFT:AUFinancials0.05% - 264
Orkla
ORKLYUnknown0.05% - 265
Tower Semicondctr Ltd
TSEM:ILUnknown0.04% - 266
NZD Cash
Other0.03% - 267
Cash Collateral Jpy Mlpft
Other0.02% - 268
Blackrock Cash Funds: Treasury, Sl Agency Shares
XTSLAFinancials0.02% - 269
Cash Collateral Eur Mlpft
Other0.01% - 270
Cash Collateral Gbp Mlpft
Other0.01% - 271
Cash Collateral Aud Mlpft
Other0.01% - 272
Dkk/Usd
Other0.00% - 273
Cash Collateral USD Mlpft
Other0.00% - 274
JPY/USD
Other0.00% - 275
Nok/Usd
Other0.00% - 276
Sek/Usd
Other0.00% - 277
Aud/Usd
Other0.00% - 278
Ils/Usd
Other0.00% - 279
Ftse 100 Index Sep 26
Other0.00% - 280
Gbp/Usd
Other0.00% - 281
Hkd/Usd
Other0.00% - 282
EURo Stoxx 50 Sep 26
Other0.00% - 283
CHF/USD
Other0.00% - 284
EUR/USD
Other0.00% - 285
Nzd/Usd
Other0.00% - 286
Topix Index Sep 26
Other0.00% - 287
Spi 200 Sep 26
Other0.00% - 288
Us 2Yr Note Dec 26
Other0.00% - 289
SGD/USD
Other0.00% - 290
Chf Cash
Other-0.01% - 291
Sek Cash
Other-0.08% - 292
AUD Cash
Other-0.18% - 293
DKK Cash
Other-0.21% - 294
JPY Cash
Other-0.70%
| # | Company | Ticker | Sector | Industry | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dbs Group Holdings Ltd | D05:SN | 1.510% | ||
| 2 | Iberdrola S.A. | IBE:MA | 1.480% | ||
| 3 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502:JP | 1.470% | ||
| 4 | Equinor Asa | EQNR:OS | 1.470% | ||
| 5 | Shell Plc | SHEL | 1.440% | ||
| 6 | Secom Co Ltd | 9735:JP | 1.430% | ||
| 7 | Eni S.P.A. Ord | ENI:MI | 1.400% | ||
| 8 | Total Se | FP:PA | 1.360% | ||
| 9 | Novartis Ag – Class N | NOVN:SM | 1.350% | ||
| 10 | Oversea-Chinese Banking Ltd | O39:SN | 1.340% | ||
| 11 | Zurich Insurance Group. Namen Akt | ZURN:SM | 1.290% | ||
| 12 | Swisscom AG Cl N | SCMN:SM | 1.250% | ||
| 13 | Sampo Oyj (Class A) | SAMPO:FI | 1.200% | ||
| 14 | Ulvr Ln Unilever Plc | ULVR:LN | 1.180% | ||
| 15 | Softbank | 9434:JP | 1.090% | ||
| 16 | K D D I Corporation | 9433:TK | 1.060% | ||
| 17 | Japan Tobacco Inc | 2914:JP | 1.020% | ||
| 18 | Clp Holdings Ltd | 2:HK | 1.020% | ||
| 19 | Boc Hong Kong Holdings Ltd | BHKLY | 1.000% | ||
| 20 | Nestle Sa | NESN:SM | 0.990% | ||
| 21 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. Com Stk | 9432:JP | 0.990% | ||
| 22 | Orange SA | ORAN | 0.990% | ||
| 23 | Bank Hapoalim B.M. Share | POLI:IL | 0.960% | ||
| 24 | Swiss Prime Site Ag | SPSN:SM | 0.930% | ||
| 25 | Obic Co. Ltd. | 4684:TK | 0.910% | ||
| 26 | Power Assets Holdings Ltd | 6:HK | 0.880% | ||
| 27 | Poste Italiane Spa | PST:MI | 0.870% | ||
| 28 | Singapore Exchange Ltd | S68:SN | 0.860% | ||
| 29 | East Japan Railway Co - Common | 9020:JP | 0.810% | ||
| 30 | Bridgestone Corporation | 5108:TK | 0.780% | ||
| 31 | Koninklijke KPN N.V. Shs | KPN:AS | 0.750% | ||
| 32 | Transurban Group | TCL:AU | 0.750% | ||
| 33 | Danone SA | DANO:PA | 0.740% | ||
| 34 | Kao Corp | 4452:JP | 0.720% | ||
| 35 | Air Liquide Sa - Pf - 2028 | AI:PA | 0.720% | ||
| 36 | Koninklijke Ahold Delhaize Nv | AD:AS | 0.700% | ||
| 37 | Helvetia Baloise Holding N Ag | HBAN:SM | 0.690% | ||
| 38 | Sap Se | SAP:SG | 0.690% | ||
| 39 | United Overseas Bank Ltd. | U11:SI | 0.690% | ||
| 40 | Industria De Diseno Textil Sa | ITX:MA | 0.680% | ||
| 41 | Sanofi SA | SAN:PA | 0.680% | ||
| 42 | Haleon Plc | HLN:LN | 0.680% | ||
| 43 | Bank Leumi Le-Israel | LUMI:IL | 0.670% | ||
| 44 | Central Japan Railway Co. Com Stk | 9022:JP | 0.660% | ||
| 45 | Shionogi & Co Common | 4507:TK | 0.640% | ||
| 46 | Tryg A/S | TRYG:CO | 0.640% | ||
| 47 | Itochu Corp | 8001:JP | 0.620% | ||
| 48 | Medibank Pvt Ltd | MPL:AU | 0.620% | ||
| 49 | Deutsche Böerse Ag... | DB1:SG | 0.610% | ||
| 50 | Bp Plc | BP:LN | 0.600% | ||
| 51 | British American Tobacco Plc Common Stock GBP 25 | BATS:LN | 0.600% | ||
| 52 | Omv Ag | OMV:AT | 0.590% | ||
| 53 | AstraZeneca PLC | AZN:LN | 0.590% | ||
| 54 | Fast Retailing Co. Ltd. | 9983:TK | 0.590% | ||
| 55 | LOréal Sa | OR:PA | 0.590% | ||
| 56 | Schindler Holding Ag CHF0.10 (regd) | SCHN:SM | 0.570% | ||
| 57 | Canon Inc. (adr) | 7751:JP | 0.550% | ||
| 58 | Aena Sme Sa | AENA:MA | 0.550% | ||
| 59 | Gbp Cash | - | 0.540% | ||
| 60 | Newbelco SA | ABI:BR | 0.540% | ||
| 61 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 1878:TK | 0.530% | ||
| 62 | Nippon Building Fund Inc | 8951:TK | 0.530% | ||
| 63 | Coles Group Ltd | COL:AU | 0.520% | ||
| 64 | Deutsche Telekom Ag 29.55893926 | DTE:SG | 0.520% | ||
