
Advantage Solutions Inc.
ADV
NGS

Sector: Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services
Industry: All Other Support Services
4.30
USD
-0.12
(-2.71%)
Optionable: Yes Market Cap: 1,524 M 90-day average vol: 492,841
Previous close: 4.42 Open: 4.37 Bid: 4.35 Ask: 4.35
52 week range
4.25 12.89
Last updated: Tuesday 17th May 2022
Valuation
Price per Sales TTM ($) | 0.54 |
Price per Book TTM ($) | 0.63 |
PE Ratio (TTM) | 29.00 |
Book Value per Share ($) | 7.79 |
5 Year PE Range-18.7 |
Returns
7 Day Return | -12.07% | |
1 Month Return | -27.97% | |
3 Month Return | -42.82% | |
1 Year Return | -65.07% | |
3 Year Return | -54.74% | |
5 Year Return | -54.74% | |
YTD Return | -46.38% |
Risk
Financial Health
Technicals
RSI (14 Day) | 28.05 |
14 Day SMA ($) | 4.94 |
14 Day EMA ($) | 4.87 |
Money Flow Index | 55.43 |
Average True Range | 0.38 |
50 Day SMA ($) | 5.73 |
200 Day SMA ($) | 7.55 |
ADX | 43.71 |
MACD | -0.40 |
Growth
Free Cash Flow QoQ Growth | -47.48% |
Free Cash Flow YoY Growth | 0.00% |
Revenue YoY Growth | 0.00% |
EPS QoQ Growth | 14.29% |
Revenue QoQ Growth | 11.18% |
EPS YoY Growth | 0.00% |
Profitability
Advantage Solutions to Participate at Upcoming UBS Global Consumer and Retail Conference
Yahoo Finance 3/2/2022
Advantage Solutions Inc. 2021 Q4 - Results - Earnings Call Presentation
Seeking Alpha 3/2/2022
Advantage Solutions Inc. (ADV) CEO Tanya Domier on Q4 2021 Results - Earnings Call Transcript
Seeking Alpha 3/1/2022
Advantage Solutions names new CEO
Seeking Alpha 3/1/2022
Advantage Solutions reports Q4 results
Seeking Alpha 3/1/2022
Advantage Solutions Reports Solid Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2021 Financial Results and Provides Initial 2022 Outlook
Yahoo Finance 3/1/2022
Advantage Solutions Announces CEO Transition Effective April 1, 2022
Yahoo Finance 3/1/2022
Advantage Solutions Announces Fourth Quarter & Full Year 2021 Earnings Release Date and Conference Call
Yahoo Finance 2/1/2022
Further weakness as Advantage Solutions (NASDAQ:ADV) drops 8.4% this week, taking one-year losses to 41%
Yahoo Finance 1/24/2022
Advantage Solutions Announces Client Spotlight Conference Call with Jun Group
Yahoo Finance 1/13/2022
VIP Consumer Staples Portfolio Buys Lamb Weston Holdings Inc, US Foods Holding Corp, Philip ...
Yahoo Finance 12/16/2021
Advantage Solutions to Participate at Upcoming Investor Conferences
Yahoo Finance 11/23/2021
Advantage Solutions Announces Client Spotlight Conference Call with Catterton
Yahoo Finance 11/18/2021
Advantage Solutions Inc. (ADV) CEO Tanya Domier on Q3 2021 Results - Earnings Call Transcript
Seeking Alpha 11/13/2021
Advantage Solutions Inc. 2021 Q3 - Results - Earnings Call Presentation
Seeking Alpha 11/11/2021
Advantage Solutions Inc (ADV) Q3 2021 Earnings Call Transcript
Yahoo Finance 11/10/2021
Advantage Solutions misses on revenue
Seeking Alpha 11/9/2021
Advantage Solutions Reports Healthy Third Quarter 2021 Financial Results and Affirms 2021 Outlook
Yahoo Finance 11/9/2021
Advantage Solutions Announces $100 Million Share Repurchase Authorization
Yahoo Finance 11/9/2021
Advantage Solutions Inc. (NASDAQ:ADV) On The Verge Of Breaking Even
Yahoo Finance 10/26/2021
Trendlast: -0.989
Last Price | Trend_Min | Trend | Trend_Max | Signal | SMA 50 | SMA 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.732 | -2.265 | -0.989 | 0.316 | Declining Trend | 5.73 | 5.73 |
Symbol | Date | Close | Signal | Trend | Volume |
---|---|---|---|---|---|
ADV | Forward 20 | 4.3 | Declining Trend | -0.989 | 495254 |
ADV | Forward 19 | 4.3 | Declining Trend | -1.027 | 495254 |
ADV | Forward 18 | 4.3 | Declining Trend | -1.079 | 495254 |
ADV | Forward 17 | 4.3 | Declining Trend | -1.047 | 495254 |
ADV | Forward 16 | 4.3 | Declining Trend | -1.182 | 495254 |
ADV | Forward 15 | 4.3 | Declining Trend | -1.202 | 495254 |
ADV | Forward 14 | 4.3 | Declining Trend | -1.354 | 495254 |
ADV | Forward 13 | 4.3 | Declining Trend | -1.41 | 495254 |
ADV | Forward 12 | 4.3 | Declining Trend | -1.614 | 495254 |
ADV | Forward 11 | 4.3 | Declining Trend | -1.589 | 495254 |
ADV | Forward 10 | 4.3 | Declining Trend | -1.601 | 495254 |
ADV | Forward 9 | 4.3 | Declining Trend | -1.578 | 495254 |
ADV | Forward 8 | 4.3 | Declining Trend | -1.561 | 495254 |
ADV | Forward 7 | 4.3 | Declining Trend | -1.593 | 495254 |
ADV | Forward 6 | 4.3 | Declining Trend | -1.634 | 495254 |
ADV | Forward 5 | 4.3 | Declining Trend | -1.86 | 495254 |
ADV | Forward 4 | 4.3 | Declining Trend | -1.897 | 495254 |
ADV | Forward 3 | 4.3 | Declining Trend | -1.889 | 495254 |
ADV | Forward 2 | 4.3 | Declining Trend | -1.847 | 495254 |
ADV | Forward 1 | 4.3 | Declining Trend | -1.892 | 495254 |
ADV | 2022-05-16 | 4.3 | Declining Trend | -1.894 | 495254 |
ADV | 2022-05-13 | 4.42 | Declining Trend | -1.88 | 595733 |
ADV | 2022-05-12 | 4.55 | Declining Trend | -1.858 | 333285 |
ADV | 2022-05-11 | 4.35 | Declining Trend | -1.888 | 429375 |
ADV | 2022-05-10 | 4.78 | Declining Trend | -1.829 | 362254 |
ADV | 2022-05-09 | 4.89 | Declining Trend | -1.817 | 565449 |
ADV | 2022-05-06 | 5.21 | Declining Trend | -1.784 | 289405 |
ADV | 2022-05-05 | 5.24 | Declining Trend | -1.834 | 399849 |
ADV | 2022-05-04 | 5.31 | Declining Trend | -2.004 | 427528 |
ADV | 2022-05-03 | 5.36 | Declining Trend | -1.843 | 633665 |
ADV | 2022-05-02 | 5.22 | Declining Trend | -1.92 | 557563 |
ADV | 2022-04-29 | 5.03 | Declining Trend | -2.014 | 400919 |
ADV | 2022-04-28 | 5.29 | Declining Trend | -1.898 | 257378 |
ADV | 2022-04-27 | 5.17 | Declining Trend | -1.976 | 416836 |
ADV | 2022-04-26 | 5.21 | Declining Trend | -1.986 | 549036 |
ADV | 2022-04-25 | 5.35 | Declining Trend | -2.153 | 409993 |
ADV | 2022-04-22 | 5.2 | Declining Trend | -2.233 | 347375 |
ADV | 2022-04-21 | 5.11 | Declining Trend | -2.265 | 384176 |
ADV | 2022-04-20 | 5.25 | Declining Trend | -2.215 | 539921 |
ADV | 2022-04-19 | 5.5 | Declining Trend | -2.075 | 1969781 |
ADV | 2022-04-18 | 5.97 | Declining Trend | -1.141 | 228303 |
ADV | 2022-04-14 | 6.15 | Declining Trend | -1.152 | 661767 |
ADV | 2022-04-13 | 6.14 | Declining Trend | -1.178 | 334164 |
ADV | 2022-04-12 | 6.23 | Declining Trend | -1.1 | 278893 |
ADV | 2022-04-11 | 6.17 | Declining Trend | -1.252 | 319849 |
ADV | 2022-04-08 | 6.09 | Declining Trend | -1.319 | 290779 |
ADV | 2022-04-07 | 5.97 | Declining Trend | -1.575 | 1070594 |
ADV | 2022-04-06 | 6.1 | Declining Trend | -1.48 | 519054 |
ADV | 2022-04-05 | 6.4 | Declining Trend | -1.496 | 3811300 |
ADV | 2022-04-04 | 6.54 | Declining Trend | -0.792 | 782105 |
ADV | 2022-04-01 | 6.39 | Declining Trend | -0.873 | 261157 |
ADV | 2022-03-31 | 6.38 | Declining Trend | -0.895 | 318087 |
ADV | 2022-03-30 | 6.45 | Declining Trend | -0.884 | 265191 |
ADV | 2022-03-29 | 6.72 | Declining Trend | -0.84 | 348974 |
ADV | 2022-03-28 | 6.25 | Declining Trend | -0.96 | 164877 |
ADV | 2022-03-25 | 6.28 | Declining Trend | -0.979 | 193432 |
ADV | 2022-03-24 | 6.26 | Declining Trend | -0.992 | 174966 |
ADV | 2022-03-23 | 6.2 | Declining Trend | -1.026 | 261672 |
ADV | 2022-03-22 | 6.4 | Declining Trend | -0.895 | 227806 |
ADV | 2022-03-21 | 6.43 | Declining Trend | -0.864 | 535895 |
ADV | 2022-03-18 | 6.42 | Declining Trend | -0.897 | 737060 |
ADV | 2022-03-17 | 6.49 | Declining Trend | -0.886 | 236774 |
ADV | 2022-03-16 | 6.23 | Declining Trend | -0.93 | 337198 |
ADV | 2022-03-15 | 6.02 | Declining Trend | -0.925 | 256961 |
ADV | 2022-03-14 | 6.1 | Declining Trend | -0.913 | 242238 |
ADV | 2022-03-11 | 5.99 | Declining Trend | -0.982 | 235584 |
ADV | 2022-03-10 | 6.01 | Declining Trend | -1.191 | 599682 |
ADV | 2022-03-09 | 6.11 | Declining Trend | -1.168 | 505908 |
ADV | 2022-03-08 | 5.5 | Declining Trend | -1.627 | 558587 |
ADV | 2022-03-07 | 5.47 | Declining Trend | -1.459 | 1017133 |
ADV | 2022-03-04 | 5.75 | Declining Trend | -1.198 | 956719 |
ADV | 2022-03-03 | 6.5 | Declining Trend | -0.592 | 817003 |
ADV | 2022-03-02 | 6.62 | Declining Trend | -0.529 | 710559 |
ADV | 2022-03-01 | 7.71 | Rising Trend | 0.22 | 291084 |
ADV | 2022-02-28 | 7.87 | Rising Trend | 0.316 | 285414 |
ADV | 2022-02-25 | 7.76 | Rising Trend | 0.258 | 170803 |
ADV | 2022-02-24 | 7.61 | Rising Trend | 0.279 | 239205 |
ADV | 2022-02-23 | 7.485 | Rising Trend | 0.152 | 134151 |
ADV | 2022-02-22 | 7.675 | Rising Trend | 0.152 | 128174 |
ADV | 2022-02-18 | 7.83 | Rising Trend | 0.19 | 187301 |
ADV | 2022-02-17 | 7.75 | Rising Trend | 0.141 | 122401 |
ADV | 2022-02-16 | 7.72 | Rising Trend | 0.095 | 203662 |
ADV | 2022-02-15 | 7.52 | Rising Trend | 0.072 | 191926 |
ADV | 2022-02-14 | 7.2 | Rising Trend | 0.015 | 134046 |
ADV | 2022-02-11 | 7.14 | Rising Trend | 0.023 | 192796 |
ADV | 2022-02-10 | 7.24 | Rising Trend | 0.074 | 221507 |
ADV | 2022-02-09 | 7.37 | Rising Trend | 0.063 | 206381 |
ADV | 2022-02-08 | 7.44 | Rising Trend | 0.079 | 199319 |
ADV | 2022-02-07 | 7.34 | Rising Trend | 0.098 | 265424 |
ADV | 2022-02-04 | 7.2 | Rising Trend | 0.302 | 213903 |
ADV | 2022-02-03 | 7.36 | Rising Trend | 0.289 | 357740 |
ADV | 2022-02-02 | 7.31 | Rising Trend | 0.17 | 276375 |
ADV | 2022-02-01 | 7.35 | Rising Trend | 0.135 | 331096 |
ADV | 2022-01-31 | 7.28 | Rising Trend | 0.11 | 761661 |
ADV | 2022-01-28 | 6.68 | Declining Trend | -0.297 | 466392 |
ADV | 2022-01-27 | 6.47 | Declining Trend | -0.413 | 192971 |
ADV | 2022-01-26 | 6.69 | Declining Trend | -0.328 | 523235 |
ADV | 2022-01-25 | 6.74 | Declining Trend | -0.421 | 476050 |
ADV | 2022-01-24 | 6.86 | Declining Trend | -0.408 | 299311 |
ADV | 2022-01-21 | 6.67 | Declining Trend | -0.439 | 543529 |
ADV | 2022-01-20 | 6.8 | Declining Trend | -0.426 | 221994 |
ADV | 2022-01-19 | 6.73 | Declining Trend | -0.489 | 479401 |
ADV | 2022-01-18 | 6.96 | Declining Trend | -0.358 | 367141 |
ADV | 2022-01-14 | 7.28 | Declining Trend | -0.227 | 203844 |
ADV | 2022-01-13 | 7.2 | Declining Trend | -0.236 | 669114 |
ADV | 2022-01-12 | 7.2 | Declining Trend | -0.195 | 637617 |
ADV | 2022-01-11 | 7.53 | Declining Trend | -0.035 | 700742 |
ADV | 2022-01-10 | 7.34 | Declining Trend | -0.163 | 1007467 |
ADV | 2022-01-07 | 7.32 | Declining Trend | -0.157 | 399033 |
ADV | 2022-01-06 | 7.47 | Rising Trend | 0.032 | 829073 |
ADV | 2022-01-05 | 7.43 | Declining Trend | -0.054 | 383393 |
ADV | 2022-01-04 | 7.91 | Rising Trend | 0.028 | 191912 |
ADV | 2022-01-03 | 8.15 | Rising Trend | 0.028 | 1042189 |
ADV | 2021-12-31 | 8.02 | Declining Trend | -0.074 | 337441 |
ADV | 2021-12-30 | 7.7 | Declining Trend | -0.138 | 133963 |
ADV | 2021-12-29 | 7.56 | Declining Trend | -0.167 | 296755 |
ADV | 2021-12-28 | 7.78 | Declining Trend | -0.056 | 414045 |
ADV | 2021-12-27 | 7.92 | Declining Trend | -0.097 | 237834 |
ADV | 2021-12-23 | 7.82 | Declining Trend | -0.13 | 504722 |
ADV | 2021-12-22 | 7.53 | Declining Trend | -0.249 | 308629 |
ADV | 2021-12-21 | 7.68 | Declining Trend | -0.266 | 269746 |
ADV | 2021-12-20 | 7.69 | Declining Trend | -0.296 | 396671 |
ADV | 2021-12-17 | 7.91 | Declining Trend | -0.11 | 1079587 |
ADV | 2021-12-16 | 7.63 | Declining Trend | -0.406 | 488597 |
ADV | 2021-12-15 | 7.44 | Declining Trend | -0.474 | 558410 |
ADV | 2021-12-14 | 7.65 | Declining Trend | -0.335 | 659702 |
ADV | 2021-12-13 | 7.53 | Declining Trend | -0.406 | 452727 |
ADV | 2021-12-10 | 7.5 | Declining Trend | -0.437 | 377483 |
ADV | 2021-12-09 | 7.62 | Declining Trend | -0.396 | 404316 |
ADV | 2021-12-08 | 7.69 | Declining Trend | -0.281 | 830062 |
ADV | 2021-12-07 | 7.55 | Declining Trend | -0.453 | 322852 |
ADV | 2021-12-06 | 7.46 | Declining Trend | -0.565 | 420929 |
ADV | 2021-12-03 | 7.45 | Declining Trend | -0.589 | 410498 |
ADV | 2021-12-02 | 7.41 | Declining Trend | -0.579 | 474753 |
ADV | 2021-12-01 | 6.95 | Declining Trend | -0.823 | 857357 |
ADV | 2021-11-30 | 7.23 | Declining Trend | -0.611 | 706400 |
ADV | 2021-11-29 | 7.75 | Declining Trend | -0.176 | 414483 |
ADV | 2021-11-26 | 7.95 | Declining Trend | -0.18 | 233804 |
ADV | 2021-11-24 | 8.14 | Declining Trend | -0.2 | 373943 |
ADV | 2021-11-23 | 8.1 | Declining Trend | -0.206 | 530705 |
ADV | 2021-11-22 | 8.11 | Declining Trend | -0.26 | 610217 |
ADV | 2021-11-19 | 7.83 | Declining Trend | -0.472 | 531914 |
ADV | 2021-11-18 | 8.27 | Declining Trend | -0.155 | 615361 |
ADV | 2021-11-17 | 8.83 | Rising Trend | 0.189 | 318152 |
ADV | 2021-11-16 | 8.97 | Rising Trend | 0.2 | 296694 |
ADV | 2021-11-15 | 8.97 | Rising Trend | 0.219 | 525969 |
ADV | 2021-11-12 | 8.99 | Rising Trend | 0.243 | 185276 |
ADV | 2021-11-11 | 9.32 | Rising Trend | 0.282 | 279211 |
ADV | 2021-11-10 | 9.24 | Rising Trend | 0.252 | 325547 |
ADV | 2021-11-09 | 8.88 | Rising Trend | 0.099 | 264908 |
ADV | 2021-11-08 | 8.85 | Rising Trend | 0.088 | 230800 |
ADV | 2021-11-05 | 8.93 | Rising Trend | 0.119 | 245645 |
ADV | 2021-11-04 | 8.69 | Rising Trend | 0.075 | 156579 |
ADV | 2021-11-03 | 8.82 | Rising Trend | 0.129 | 758955 |
ADV | 2021-11-02 | 8.58 | Declining Trend | -0.081 | 284406 |
ADV | 2021-11-01 | 8.81 | Declining Trend | -0.043 | 261030 |
ADV | 2021-10-29 | 8.54 | Declining Trend | -0.118 | 184947 |
ADV | 2021-10-28 | 8.63 | Declining Trend | -0.133 | 175127 |
ADV | 2021-10-27 | 8.24 | Declining Trend | -0.174 | 106975 |
ADV | 2021-10-26 | 8.42 | Declining Trend | -0.139 | 246799 |
ADV | 2021-10-25 | 8.21 | Declining Trend | -0.255 | 159581 |
ADV | 2021-10-22 | 8.31 | Declining Trend | -0.279 | 344135 |
ADV | 2021-10-21 | 8.44 | Declining Trend | -0.144 | 191324 |
ADV | 2021-10-20 | 8.51 | Declining Trend | -0.121 | 227970 |
ADV | 2021-10-19 | 8.35 | Declining Trend | -0.191 | 335926 |
ADV | 2021-10-18 | 8.69 | Declining Trend | -0.08 | 340726 |
ADV | 2021-10-15 | 8.83 | Declining Trend | -0.008 | 224751 |
ADV | 2021-10-14 | 8.84 | Declining Trend | -0.039 | 236157 |
ADV | 2021-10-13 | 8.6 | Declining Trend | -0.108 | 113233 |
ADV | 2021-10-12 | 8.59 | Declining Trend | -0.209 | 181447 |
ADV | 2021-10-11 | 8.56 | Declining Trend | -0.162 | 223056 |
ADV | 2021-10-08 | 8.68 | Declining Trend | -0.123 | 162754 |
ADV | 2021-10-07 | 8.65 | Declining Trend | -0.125 | 345478 |
ADV | 2021-10-06 | 8.73 | Declining Trend | -0.074 | 180732 |
ADV | 2021-10-05 | 8.68 | Declining Trend | -0.13 | 287062 |
ADV | 2021-10-04 | 8.43 | Declining Trend | -0.246 | 282979 |
ADV | 2021-10-01 | 8.58 | Declining Trend | -0.232 | 424379 |
ADV | 2021-09-30 | 8.65 | Declining Trend | -0.128 | 588607 |
ADV | 2021-09-29 | 8.5 | Declining Trend | -0.244 | 326681 |
ADV | 2021-09-28 | 8.4 | Declining Trend | -0.397 | 168447 |
ADV | 2021-09-27 | 8.64 | Declining Trend | -1.01 | 177469 |
ADV | 2021-09-24 | 8.48 | Declining Trend | -1.084 | 174944 |
ADV | 2021-09-23 | 8.65 | Declining Trend | -0.96 | 135788 |
ADV | 2021-09-22 | 8.51 | Declining Trend | -1.025 | 221717 |
ADV | 2021-09-21 | 8.4 | Declining Trend | -1.058 | 175560 |
ADV | 2021-09-20 | 8.51 | Declining Trend | -1.12 | 564686 |
ADV | 2021-09-17 | 8.78 | Declining Trend | -0.939 | 1112065 |
ADV | 2021-09-16 | 8.38 | Declining Trend | -1.429 | 503596 |
ADV | 2021-09-15 | 8.4 | Declining Trend | -1.429 | 225258 |
ADV | 2021-09-14 | 8.35 | Declining Trend | -1.54 | 291633 |
ADV | 2021-09-13 | 8.5 | Declining Trend | -1.469 | 458910 |
ADV | 2021-09-10 | 8.39 | Declining Trend | -1.495 | 383172 |
ADV | 2021-09-09 | 8.75 | Declining Trend | -1.354 | 218017 |
ADV | 2021-09-08 | 8.69 | Declining Trend | -1.353 | 321741 |
ADV | 2021-09-07 | 8.88 | Declining Trend | -1.371 | 378267 |
ADV | 2021-09-03 | 8.86 | Declining Trend | -1.416 | 267263 |
ADV | 2021-09-02 | 8.82 | Declining Trend | -1.456 | 383918 |
ADV | 2021-09-01 | 8.69 | Declining Trend | -1.475 | 412719 |
ADV | 2021-08-31 | 8.71 | Declining Trend | -1.48 | 767398 |
ADV | 2021-08-30 | 8.88 | Declining Trend | -1.463 | 443857 |
ADV | 2021-08-27 | 9.15 | Declining Trend | -1.935 | 432415 |
ADV | 2021-08-26 | 8.94 | Declining Trend | -2.036 | 236555 |
ADV | 2021-08-25 | 9.12 | Declining Trend | -2.048 | 688211 |
ADV | 2021-08-24 | 9.0 | Declining Trend | -2.145 | 456013 |
ADV | 2021-08-23 | 8.96 | Declining Trend | -2.168 | 595371 |
ADV | 2021-08-20 | 9.13 | Declining Trend | -2.127 | 263575 |
ADV | 2021-08-19 | 8.95 | Declining Trend | -2.164 | 400769 |
ADV | 2021-08-18 | 9.08 | Declining Trend | -2.132 | 385354 |
ADV | 2021-08-17 | 9.26 | Declining Trend | -2.072 | 754990 |
ADV | 2021-08-16 | 9.61 | Declining Trend | -1.885 | 481821 |
ADV | 2021-08-13 | 9.39 | Declining Trend | -1.983 | 548256 |
ADV | 2021-08-12 | 9.3 | Declining Trend | -2.039 | 385558 |
ADV | 2021-08-11 | 9.34 | Declining Trend | -1.993 | 280492 |
ADV | 2021-08-10 | 9.32 | Declining Trend | -2.104 | 455319 |
ADV | 2021-08-09 | 9.92 | Declining Trend | -1.877 | 401695 |
ADV | 2021-08-06 | 9.99 | Declining Trend | -1.837 | 188192 |
ADV | 2021-08-05 | 9.93 | Declining Trend | -1.894 | 355721 |
ADV | 2021-08-04 | 9.77 | Declining Trend | -1.93 | 404330 |
ADV | 2021-08-03 | 9.8 | Declining Trend | -1.94 | 218200 |
ADV | 2021-08-02 | 9.78 | Declining Trend | -2.069 | 276254 |
ADV | 2021-07-30 | 9.78 | Declining Trend | -2.623 | 286434 |
ADV | 2021-07-29 | 10.21 | Declining Trend | -2.522 | 817074 |
ADV | 2021-07-28 | 10.22 | Declining Trend | -2.554 | 1054386 |
ADV | 2021-07-27 | 10.2 | Declining Trend | -2.592 | 839218 |
ADV | 2021-07-26 | 10.22 | Declining Trend | -2.497 | 398572 |
ADV | 2021-07-23 | 10.28 | Declining Trend | -2.541 | 135546 |
ADV | 2021-07-22 | 10.31 | Declining Trend | -2.547 | 227850 |
ADV | 2021-07-21 | 10.45 | Declining Trend | -2.55 | 318077 |
ADV | 2021-07-20 | 10.25 | Declining Trend | -2.635 | 523149 |
ADV | 2021-07-19 | 10.03 | Declining Trend | -2.748 | 432720 |
ADV | 2021-07-16 | 10.21 | Declining Trend | -2.653 | 339012 |
ADV | 2021-07-15 | 10.14 | Declining Trend | -2.702 | 218896 |
ADV | 2021-07-14 | 10.08 | Declining Trend | -2.7 | 217152 |
ADV | 2021-07-13 | 10.26 | Declining Trend | -2.757 | 422337 |
ADV | 2021-07-12 | 10.44 | Declining Trend | -2.723 | 1055026 |
ADV | 2021-07-09 | 10.29 | Declining Trend | -2.841 | 337090 |
ADV | 2021-07-08 | 10.08 | Declining Trend | -2.919 | 370472 |
ADV | 2021-07-07 | 10.26 | Declining Trend | -2.802 | 469823 |
ADV | 2021-07-06 | 10.2 | Declining Trend | -2.819 | 385251 |
ADV | 2021-07-02 | 10.45 | Declining Trend | -2.827 | 310195 |
ADV | 2021-07-01 | 10.5 | Declining Trend | -3.364 | 375984 |
ADV | 2021-06-30 | 10.79 | Declining Trend | -3.27 | 1139049 |
ADV | 2021-06-29 | 10.46 | Declining Trend | -3.682 | 726493 |
ADV | 2021-06-28 | 10.78 | Declining Trend | -3.491 | 919394 |
ADV | 2021-06-25 | 11.33 | Declining Trend | -2.923 | 13005420 |
ADV | 2021-06-24 | 11.52 | Declining Trend | -0.471 | 597677 |
ADV | 2021-06-23 | 11.64 | Declining Trend | -0.008 | 385868 |
ADV | 2021-06-22 | 11.6 | Declining Trend | -0.004 | 1133971 |
ADV | 2021-06-21 | 11.75 | Rising Trend | 0.182 | 546721 |
ADV | 2021-06-18 | 11.56 | Rising Trend | 0.221 | 818448 |
ADV | 2021-06-17 | 11.94 | Rising Trend | 0.531 | 369544 |
ADV | 2021-06-16 | 11.96 | Rising Trend | 0.485 | 240139 |
ADV | 2021-06-15 | 12.13 | Rising Trend | 0.572 | 172995 |
ADV | 2021-06-14 | 12.24 | Rising Trend | 0.495 | 295880 |
ADV | 2021-06-11 | 12.21 | Rising Trend | 0.478 | 165489 |
ADV | 2021-06-10 | 12.38 | Rising Trend | 0.556 | 179268 |
ADV | 2021-06-09 | 12.35 | Rising Trend | 0.591 | 258074 |
ADV | 2021-06-08 | 12.45 | Rising Trend | 0.586 | 652953 |
ADV | 2021-06-07 | 12.38 | Rising Trend | 0.653 | 568655 |
ADV | 2021-06-04 | 12.54 | Rising Trend | 0.723 | 280460 |
ADV | 2021-06-03 | 12.6 | Rising Trend | 0.767 | 584215 |
ADV | 2021-06-02 | 12.56 | Rising Trend | 0.752 | 667127 |
ADV | 2021-06-01 | 12.86 | Rising Trend | 0.957 | 296306 |
ADV | 2021-05-28 | 12.6 | Rising Trend | 0.873 | 348127 |
ADV | 2021-05-27 | 12.46 | Rising Trend | 0.8 | 889564 |
ADV | 2021-05-26 | 12.2 | Rising Trend | 0.647 | 305843 |
ADV | 2021-05-25 | 12.24 | Rising Trend | 1.044 | 364598 |
ADV | 2021-05-24 | 12.66 | Rising Trend | 1.196 | 395141 |
ADV | 2021-05-21 | 12.36 | Rising Trend | 1.098 | 208532 |
ADV | 2021-05-20 | 12.22 | Rising Trend | 1.205 | 352094 |
ADV | 2021-05-19 | 12.11 | Rising Trend | 1.191 | 226733 |
ADV | 2021-05-18 | 12.21 | Rising Trend | 1.158 | 356706 |
ADV | 2021-05-17 | 12.31 | Rising Trend | 1.266 | 201941 |
ADV | 2021-05-14 | 12.24 | Rising Trend | 1.12 | 160058 |
ADV | 2021-05-13 | 12.05 | Rising Trend | 1.084 | 452690 |
ADV | 2021-05-12 | 12.2 | Rising Trend | 1.177 | 429246 |
ADV | 2021-05-11 | 12.47 | Rising Trend | 1.375 | 396578 |
ADV | 2021-05-10 | 12.07 | Rising Trend | 1.242 | 544587 |
ADV | 2021-05-07 | 12.96 | Rising Trend | 1.844 | 256881 |
ADV | 2021-05-06 | 12.96 | Rising Trend | 1.813 | 276889 |
ADV | 2021-05-05 | 12.67 | Rising Trend | 1.721 | 305724 |
ADV | 2021-05-04 | 12.59 | Rising Trend | 1.691 | 278596 |
ADV | 2021-05-03 | 12.89 | Rising Trend | 1.776 | 582012 |
ADV | 2021-04-30 | 12.81 | Rising Trend | 1.798 | 239066 |
ADV | 2021-04-29 | 12.91 | Rising Trend | 1.645 | 372336 |
ADV | 2021-04-28 | 12.79 | Rising Trend | 1.599 | 371617 |
ADV | 2021-04-27 | 12.79 | Rising Trend | 1.945 | 311007 |
ADV | 2021-04-26 | 12.76 | Rising Trend | 1.939 | 443833 |
ADV | 2021-04-23 | 12.94 | Rising Trend | 2.024 | 403336 |
ADV | 2021-04-22 | 12.78 | Rising Trend | 2.053 | 295721 |
ADV | 2021-04-21 | 12.51 | Rising Trend | 1.965 | 555075 |
ADV | 2021-04-20 | 12.57 | Rising Trend | 1.973 | 264810 |
ADV | 2021-04-19 | 12.87 | Rising Trend | 2.066 | 214761 |
ADV | 2021-04-16 | 13.06 | Rising Trend | 2.192 | 174443 |
ADV | 2021-04-15 | 12.8 | Rising Trend | 2.143 | 268645 |
ADV | 2021-04-14 | 12.77 | Rising Trend | 2.021 | 328357 |
ADV | 2021-04-13 | 12.96 | Rising Trend | 2.126 | 399552 |
ADV | 2021-04-12 | 12.97 | Rising Trend | 2.181 | 302856 |
ADV | 2021-04-09 | 12.89 | Rising Trend | 2.224 | 419541 |
ADV | 2021-04-08 | 12.84 | Rising Trend | 2.135 | 383588 |
ADV | 2021-04-07 | 12.55 | Rising Trend | 2.099 | 521337 |
ADV | 2021-04-06 | 12.49 | Rising Trend | 2.035 | 1099680 |
ADV | 2021-04-05 | 12.39 | Rising Trend | 1.947 | 404604 |
ADV | 2021-04-01 | 12.01 | Rising Trend | 1.857 | 323585 |
ADV | 2021-03-31 | 11.81 | Rising Trend | 1.583 | 334638 |
ADV | 2021-03-30 | 11.85 | Rising Trend | 1.57 | 240795 |
ADV | 2021-03-29 | 11.76 | Rising Trend | 1.891 | 189549 |
ADV | 2021-03-26 | 11.84 | Rising Trend | 1.981 | 265690 |
ADV | 2021-03-25 | 11.97 | Rising Trend | 2.633 | 494606 |
ADV | 2021-03-24 | 11.87 | Rising Trend | 3.459 | 776515 |
ADV | 2021-03-23 | 11.72 | Rising Trend | 3.761 | 2145038 |
ADV | 2021-03-22 | 10.96 | Rising Trend | 2.196 | 1458353 |
ADV | 2021-03-19 | 10.8 | Rising Trend | 1.989 | 843034 |
ADV | 2021-03-18 | 10.67 | Rising Trend | 2.076 | 781844 |
