
AVNT
Avient Corporation
$37.40
+$0.17(+0.46%)
77
Overall
95
Value
60
Tech
--
Quality
Market Cap
$3.40B
Volume
507.65K
52W Range
$27.86 - $54.68
Target Price
$42.00
Dividend Overview
Current Yield | 1.08% | Payout Ratio | 34.85% |
Annual DPS | $1.03 | Growth Streak | 16 years |
Ex-Dividend | 9/12/2025 | Pay Date | 7/9/2025 |
Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.26 |
DPS 5Y CAGR | +6.1% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
Date | Jun 2025 | Stock Price | $33.44 | TTM Div | $1.32 | Yield | 3.96% |
Date | Mar 2025 | Stock Price | $33.44 | TTM Div | $1.31 | Yield | 3.92% |
Date | Dec 2024 | Stock Price | $33.44 | TTM Div | $1.04 | Yield | 3.12% |
Date | Sep 2024 | Stock Price | $33.44 | TTM Div | $1.03 | Yield | 3.08% |
Date | Jun 2024 | Stock Price | $33.44 | TTM Div | $1.02 | Yield | 3.05% |
Date | Mar 2024 | Stock Price | $33.44 | TTM Div | $1.01 | Yield | 3.02% |
Date | Dec 2023 | Stock Price | $33.44 | TTM Div | $1.25 | Yield | 3.73% |
Date | Sep 2023 | Stock Price | $33.44 | TTM Div | $0.99 | Yield | 2.96% |
Date | Jun 2023 | Stock Price | $33.44 | TTM Div | $0.98 | Yield | 2.93% |
Date | Mar 2023 | Stock Price | $33.44 | TTM Div | $1.21 | Yield | 3.61% |
Recent Dividend History
Date | 6/20/2025 | Amount | $0.27 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 3/18/2025 | Amount | $0.27 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 12/13/2024 | Amount | $0.27 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 9/13/2024 | Amount | $0.26 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 6/21/2024 | Amount | $0.26 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 3/18/2024 | Amount | $0.26 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 12/14/2023 | Amount | $0.26 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 9/14/2023 | Amount | $0.25 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 6/15/2023 | Amount | $0.25 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 3/13/2023 | Amount | $0.25 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | AVNT | $37.40 | +0.5% | 507.65K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |