
BLNK
Blink Charging Co.
$0.57
+$0.01(+2.46%)
41
Overall
60
Value
18
Tech
47
Quality
Market Cap
$81.18M
Volume
959.98K
52W Range
$0.45 - $2.65
Target Price
$1.70
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BLNK | $0.57 | +2.5% | 959.98K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Blink Charging Co.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BLNK | $0.57 | +2.5% | 959.98K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |