
COR
Cencora Inc.
$323.17
+$2.28(+0.71%)
45
Overall
50
Value
18
Tech
68
Quality
Market Cap
$64.51B
Volume
532.52K
52W Range
$267.40 - $377.54
Target Price
$412.92
Dividend Overview
| Current Yield | 2.40% | Payout Ratio | 22.17% |
| Annual DPS | $2.08 | Growth Streak | 25 years |
| Ex-Dividend | 2/13/2026 | Pay Date | 3/2/2026 |
| Record Date | 2/13/2026 | Declaration | 2/4/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.52 |
| DPS 5Y CAGR | +5.7% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Feb 2026 | Stock Price | $360.83 | TTM Div | $2.85 | Yield | 0.79% |
| Date | Nov 2025 | Stock Price | $361.94 | TTM Div | $2.25 | Yield | 0.62% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $292.82 | TTM Div | $2.20 | Yield | 0.75% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $290.22 | TTM Div | $2.16 | Yield | 0.74% |
| Date | Feb 2025 | Stock Price | $242.63 | TTM Div | $2.12 | Yield | 0.87% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $240.24 | TTM Div | $2.08 | Yield | 0.87% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $237.77 | TTM Div | $2.52 | Yield | 1.06% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $224.09 | TTM Div | $2.50 | Yield | 1.12% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $230.32 | TTM Div | $2.48 | Yield | 1.07% |
| Date | Nov 2023 | Stock Price | $197.57 | TTM Div | $2.45 | Yield | 1.24% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/13/2026 | $0.6000 | 2/4/2026 | 2/13/2026 | 3/2/2026 | Regular | Q |
| 11/14/2025 | $0.6000 | 11/4/2025 | 11/14/2025 | 12/1/2025 | Regular | Q |
| 8/15/2025 | $0.5500 | 8/6/2025 | 8/15/2025 | 9/3/2025 | Regular | Q |
| 5/16/2025 | $0.5500 | 5/7/2025 | 5/16/2025 | 6/2/2025 | Regular | Q |
| 2/14/2025 | $0.5500 | 2/5/2025 | 2/14/2025 | 3/3/2025 | Regular | Q |
| 11/15/2024 | $0.5500 | 11/5/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Regular | Q |
| 8/9/2024 | $0.5100 | 7/31/2024 | 8/9/2024 | 8/26/2024 | Regular | Q |
| 5/9/2024 | $0.5100 | 5/1/2024 | 5/10/2024 | 5/24/2024 | Regular | Q |
| 2/8/2024 | $0.5100 | 1/31/2024 | 2/9/2024 | 2/26/2024 | Regular | Q |
| 11/10/2023 | $0.5100 | 11/1/2023 | 11/13/2023 | 11/27/2023 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | COR | $323.17 | +0.7% | 532.52K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |