
COR
Cencora Inc.
$323.17
+$2.28(+0.71%)
45
Overall
50
Value
18
Tech
68
Quality
Market Cap
$64.51B
Volume
532.52K
52W Range
$267.40 - $377.54
Target Price
$412.92
Key Metrics Overview
| Market Cap | $64.51B | P/E Ratio | 18.38 |
| 52W High | $377.54 | 52W Low | $267.40 |
| Div Yield | 240.0% | Payout Ratio | 22.2% |
| EPS Growth 3Y | -0.5% | 52W Position | 50.6% |
| Overall Score | 45 | Value Score | 50 |
| Quality Score | 68 | Technical Score | 18 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $17.58 | EPS Next Est | $19.57 |
| EPS Growth Est | +11.3% | DPS Growth 3Y | 6.1% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | COR | $323.17 | +0.7% | 532.52K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |