
DOLE
Dole plc
$13.02
-$0.28(-2.11%)
49
Overall
95
Value
18
Tech
36
Quality
Market Cap
$1.22B
Volume
361.25K
52W Range
$12.52 - $16.57
Target Price
$15.00
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DOLE | $13.02 | -2.1% | 361.25K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Dole plc
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DOLE | $13.02 | -2.1% | 361.25K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |