
FLNC
Fluence Energy Inc.
$10.60
+$1.24(+13.25%)
41
Overall
--
Value
41
Tech
--
Quality
Market Cap
$1.37B
Volume
12.15M
52W Range
$3.46 - $24.00
Target Price
$7.42
Key Metrics Overview
Market Cap | $1.37B | P/E Ratio | N/A |
52W High | $24.00 | 52W Low | $3.46 |
Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
EPS Growth 3Y | 45.6% | 52W Position | 34.8% |
Overall Score | 41 | Value Score | -- |
Quality Score | -- | Technical Score | 41 |
Growth Analysis
EPS Current Est | $-0.37 | EPS Next Est | $-0.16 |
EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | FLNC | $10.60 | +13.2% | 12.15M |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |