
HLIT
Harmonic Inc.
$9.71
-$0.58(-5.64%)
52
Overall
80
Value
25
Tech
52
Quality
Market Cap
--
Volume
709.00K
52W Range
$7.80 - $15.46
Target Price
$10.50
Company Overview
Mkt Cap | -- | Price | $9.71 |
Volume | 709.00K | Change | -5.64% |
P/E Ratio | -- | Open | $10.28 |
Revenue | $678.7M | Prev Close | $10.29 |
Net Income | $39.2M | 52W Range | $7.80 - $15.46 |
Div Yield | N/A | Target | $10.50 |
Overall | 52 | Value | 80 |
Quality | 52 | Technical | 25 |
No chart data available
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | HLIT | $9.71 | -5.6% | 709.00K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |