
NWSA
News Corporation
$24.89
+$0.46(+1.86%)
70
Overall
80
Value
60
Tech
--
Quality
Market Cap
$15.61B
Volume
1.58M
52W Range
$22.20 - $31.61
Target Price
$35.57
Dividend Overview
| Current Yield | 20.00% | Payout Ratio | 83.95% |
| Annual DPS | $0.20 | Growth Streak | 12 years |
| Ex-Dividend | 3/11/2026 | Pay Date | 10/8/2025 |
| Record Date | 9/10/2025 | Declaration | 8/5/2025 |
| Frequency | Semi Annual | Quarterly Est | $0.05 |
| DPS 5Y CAGR | 0.0% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $28.77 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.04% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $26.77 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.12% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $25.95 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.16% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $26.33 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.14% |
| Date | Sep 2023 | Stock Price | $20.82 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.44% |
| Date | Mar 2023 | Stock Price | $15.91 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.89% |
| Date | Sep 2022 | Stock Price | $16.83 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.78% |
| Date | Mar 2022 | Stock Price | $21.10 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.42% |
| Date | Sep 2021 | Stock Price | $22.01 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.36% |
| Date | Mar 2021 | Stock Price | $26.48 | TTM Div | $0.30 | Yield | 1.13% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/2025 | $0.1000 | 8/5/2025 | 9/10/2025 | 10/8/2025 | Regular | S |
| 3/12/2025 | $0.1000 | 2/5/2025 | 3/12/2025 | 4/9/2025 | Regular | S |
| 9/11/2024 | $0.1000 | 8/8/2024 | 9/11/2024 | 10/9/2024 | Regular | S |
| 3/12/2024 | $0.1000 | 2/7/2024 | 3/13/2024 | 4/10/2024 | Regular | S |
| 9/12/2023 | $0.1000 | 8/10/2023 | 9/13/2023 | 10/11/2023 | Regular | S |
| 3/14/2023 | $0.1000 | 2/9/2023 | 3/15/2023 | 4/12/2023 | Regular | S |
| 9/13/2022 | $0.1000 | 8/8/2022 | 9/14/2022 | 10/12/2022 | Regular | S |
| 3/15/2022 | $0.1000 | 2/3/2022 | 3/16/2022 | 4/13/2022 | Regular | S |
| 9/14/2021 | $0.1000 | 8/5/2021 | 9/15/2021 | 10/13/2021 | Regular | S |
| 3/16/2021 | $0.1000 | 2/4/2021 | 3/17/2021 | 4/14/2021 | Regular | S |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | NWSA | $24.89 | +1.9% | 1.58M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |