
SAN
Banco Santander, S.A.
$14.76
-$0.02(-0.14%)
76
Overall
100
Value
91
Tech
39
Quality
Market Cap
$216.73B
Volume
16.92M
52W Range
$9.21 - $14.93
Target Price
$15.78
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SAN | $14.76 | -0.1% | 16.92M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Banco Santander, S.A.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SAN | $14.76 | -0.1% | 16.92M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |