
XEL
Xcel Energy Inc.
$80.26
+$0.59(+0.74%)
72
Overall
100
Value
45
Tech
--
Quality
Market Cap
$47.47B
Volume
6.31M
52W Range
$62.58 - $83.01
Target Price
$89.06
Key Metrics Overview
| Market Cap | $47.47B | P/E Ratio | 21.07 |
| 52W High | $83.01 | 52W Low | $62.58 |
| Div Yield | 228.0% | Payout Ratio | 244.1% |
| EPS Growth 3Y | 5.1% | 52W Position | 86.5% |
| Overall Score | 72 | Value Score | 100 |
| Quality Score | -- | Technical Score | 45 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $3.81 | EPS Next Est | $4.13 |
| EPS Growth Est | +8.4% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | XEL | $80.26 | +0.7% | 6.31M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |