HYDW
$47.07
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
ENDING SOONFirst 100 Only
Help Us Build Premium ETF Tools
4 quick questions • Get LIFETIME free access
Worth $2,400→ FREE
Explore sections
1 Month
-0.69%
YTD
+4.71%
1 Year
+4.71%
3 Year
+21.77%
Top 10 Holdings (6.3% of portfolio)
- MEDLINE BORROWER LP0.84%
- QUIKRETE HOLDINGS INC0.80%
- HUB INTERNATIONAL LTD0.67%
- CCO HLDGS LLC/CAP CORP0.64%
- VENTURE GLOBAL LNG INC0.64%
- CARNIVAL CORP0.60%
- 1011778 BC / NEW RED FIN0.54%
- DAVITA INC0.53%
- TRANSDIGM INC0.51%
- UKG INC0.50%
| Rank | Company | Ticker | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDLINE BORROWER LP | MEDIND 3.875 04/01/2 | Health Care | 0.84% |
| 2 | QUIKRETE HOLDINGS INC | QUIKHO 6.375 03/01/3 | Materials | 0.80% |
| 3 | HUB INTERNATIONAL LTD | HBGCN 7.25 06/15/30 | Financials | 0.67% |
| 4 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | CHTR 5.125 05/01/27 | Communication Services | 0.64% |
| 5 | VENTURE GLOBAL LNG INC | VENLNG 9.5 02/01/29 | Energy | 0.64% |
| 6 | CARNIVAL CORP | CCL 5.75 08/01/32 14 | Consumer Discretionary | 0.60% |
| 7 | 1011778 BC / NEW RED FIN | BCULC 4 10/15/30 144 | Financials | 0.54% |
| 8 | DAVITA INC | DVA 4.625 06/01/30 1 | Health Care | 0.53% |
| 9 | TRANSDIGM INC | TDG 6.375 03/01/29 1 | Industrials | 0.51% |
| 10 | UKG INC | ULTI 6.875 02/01/31 | Information Technology | 0.50% |
Help Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE