
Aviat Networks Inc.
AVNW
NGS

Sector: Technology
Industry: Communication Equipment
28.73
USD
0.55
(1.95%)
Optionable: Yes Market Cap: 334 M 90-day average vol: 89,025
Previous close: 28.18 Open: 27.77 Bid: 31.0 Ask: 31.0
52 week range
24.26 42.81
Last updated: Friday 20th May 2022
Valuation
Price per Sales TTM ($) | 1.12 |
Price per Book TTM ($) | 1.63 |
PE Ratio (TTM) | 19.20 |
Book Value per Share ($) | 17.67 |
5 Year PE Range-99.4 |
Returns
7 Day Return | 3.87% | |
1 Month Return | -10.22% | |
3 Month Return | -0.55% | |
1 Year Return | -13.57% | |
3 Year Return | 358.95% | |
5 Year Return | 216.58% | |
YTD Return | -10.44% |
Risk
Analyst Estimates
Financial Health
Technicals
RSI (14 Day) | 45.85 |
14 Day SMA ($) | 29.34 |
14 Day EMA ($) | 29.20 |
Money Flow Index | 60.55 |
Average True Range | 1.40 |
50 Day SMA ($) | 29.72 |
200 Day SMA ($) | 31.34 |
ADX | 9.13 |
MACD | -0.47 |
Growth
Free Cash Flow QoQ Growth | -1089.19% |
Free Cash Flow YoY Growth | 12.15% |
Revenue YoY Growth | 15.20% |
EPS QoQ Growth | 23.81% |
Revenue QoQ Growth | 6.43% |
EPS YoY Growth | 33166.67% |
Profitability
Insider Buying: The Aviat Networks, Inc. (NASDAQ:AVNW) President Just Bought 1.6% More Shares
Yahoo Finance 2/27/2022
Aviat Networks, Inc. 2022 Q2 - Results - Earnings Call Presentation
Seeking Alpha 2/3/2022
Aviat Networks, Inc. (AVNW) CEO Pete Smith on Q2 2022 Results - Earnings Call Transcript
Seeking Alpha 2/2/2022
Aviat Networks, Inc. (AVNW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
Yahoo Finance 2/2/2022
Aviat Networks Non-GAAP EPS of $0.71 beats by $0.10, revenue of $77.86M beats by $4.71M
Seeking Alpha 2/2/2022
Aviat Networks Announces Fiscal 2022 Second Quarter and Six Month Financial Results
Yahoo Finance 2/2/2022
Aviat Networks FQ2 2022 Earnings Preview
Seeking Alpha 2/1/2022
Clearfield (CLFD) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
Yahoo Finance 1/27/2022
Analysts Estimate Aviat Networks, Inc. (AVNW) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
Yahoo Finance 1/26/2022
Is Now The Time To Put Aviat Networks (NASDAQ:AVNW) On Your Watchlist?
Yahoo Finance 1/21/2022
Mesirow Financial Investment Management, Inc. ...
Yahoo Finance 1/14/2022
Aviat Networks Sets Date for Its Second Quarter Financial Results Announcement and Conference Call
Yahoo Finance 1/11/2022
AT&T (T) Provides Select Fourth-Quarter Subscriber Results
Yahoo Finance 1/6/2022
EchoStar (SATS) Ties Up to Offer Broadband Services in India
Yahoo Finance 1/5/2022
Verizon (VZ) to Offer 5G Ultra Wideband to 100M People This Month
Yahoo Finance 1/5/2022
NETGEAR (NTGR) Spurs Home Networking Via New Nighthawk Router
Yahoo Finance 1/5/2022
Orange (ORAN) Invests in VC Fund, Boosts European B2B Entities
Yahoo Finance 1/5/2022
Trendlast: -0.839
Last Price | Trend_Min | Trend | Trend_Max | Signal | SMA 50 | SMA 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
29.767 | -6.37 | -0.839 | 7.668 | Declining Trend | 29.77 | 29.77 |
Symbol | Date | Close | Signal | Trend | Volume |
---|---|---|---|---|---|
AVNW | Forward 20 | 29.74 | Declining Trend | -0.839 | 98127 |
AVNW | Forward 19 | 29.74 | Rising Trend | 1.299 | 98127 |
AVNW | Forward 18 | 29.74 | Rising Trend | 1.691 | 98127 |
AVNW | Forward 17 | 29.74 | Rising Trend | 1.486 | 98127 |
AVNW | Forward 16 | 29.74 | Rising Trend | 1.612 | 98127 |
AVNW | Forward 15 | 29.74 | Rising Trend | 1.137 | 98127 |
AVNW | Forward 14 | 29.74 | Rising Trend | 1.067 | 98127 |
AVNW | Forward 13 | 29.74 | Rising Trend | 0.449 | 98127 |
AVNW | Forward 12 | 29.74 | Rising Trend | 0.535 | 98127 |
AVNW | Forward 11 | 29.74 | Rising Trend | 0.493 | 98127 |
AVNW | Forward 10 | 29.74 | Rising Trend | 0.378 | 98127 |
AVNW | Forward 9 | 29.74 | Rising Trend | 0.296 | 98127 |
AVNW | Forward 8 | 29.74 | Rising Trend | 0.372 | 98127 |
AVNW | Forward 7 | 29.74 | Rising Trend | 0.594 | 98127 |
AVNW | Forward 6 | 29.74 | Rising Trend | 0.907 | 98127 |
AVNW | Forward 5 | 29.74 | Rising Trend | 1.238 | 98127 |
AVNW | Forward 4 | 29.74 | Rising Trend | 0.341 | 98127 |
AVNW | Forward 3 | 29.74 | Rising Trend | 0.036 | 98127 |
AVNW | Forward 2 | 29.74 | Declining Trend | -0.357 | 98127 |
AVNW | Forward 1 | 29.74 | Declining Trend | -1.059 | 98127 |
AVNW | 2022-05-20 | 29.74 | Declining Trend | -1.035 | 98127 |
AVNW | 2022-05-19 | 28.73 | Rising Trend | 0.12 | 88790 |
AVNW | 2022-05-18 | 28.18 | Rising Trend | 0.392 | 63695 |
AVNW | 2022-05-17 | 29.9 | Rising Trend | 1.259 | 41274 |
AVNW | 2022-05-16 | 28.87 | Rising Trend | 0.742 | 58834 |
AVNW | 2022-05-13 | 29.0 | Rising Trend | 0.147 | 59451 |
AVNW | 2022-05-12 | 27.66 | Declining Trend | -0.318 | 68268 |
AVNW | 2022-05-11 | 27.25 | Declining Trend | -1.172 | 75345 |
AVNW | 2022-05-10 | 28.47 | Declining Trend | -0.469 | 135940 |
AVNW | 2022-05-09 | 28.4 | Declining Trend | -0.687 | 106493 |
AVNW | 2022-05-06 | 30.01 | Rising Trend | 0.212 | 103634 |
AVNW | 2022-05-05 | 30.16 | Rising Trend | 1.102 | 227674 |
AVNW | 2022-05-04 | 31.67 | Rising Trend | 4.789 | 64369 |
AVNW | 2022-05-03 | 31.26 | Rising Trend | 4.877 | 44071 |
AVNW | 2022-05-02 | 31.14 | Rising Trend | 5.224 | 81161 |
AVNW | 2022-04-29 | 29.9 | Rising Trend | 4.412 | 61181 |
AVNW | 2022-04-28 | 30.66 | Rising Trend | 3.744 | 82524 |
AVNW | 2022-04-27 | 30.15 | Rising Trend | 2.931 | 52049 |
AVNW | 2022-04-26 | 30.72 | Rising Trend | 3.352 | 63240 |
AVNW | 2022-04-25 | 31.4 | Rising Trend | 2.536 | 76367 |
AVNW | 2022-04-22 | 31.3 | Rising Trend | 2.495 | 73824 |
AVNW | 2022-04-21 | 31.82 | Rising Trend | 4.856 | 62063 |
AVNW | 2022-04-20 | 32.54 | Rising Trend | 5.079 | 57512 |
AVNW | 2022-04-19 | 32.0 | Rising Trend | 4.708 | 134705 |
AVNW | 2022-04-18 | 34.3 | Rising Trend | 7.668 | 177098 |
AVNW | 2022-04-14 | 34.06 | Rising Trend | 7.098 | 216050 |
AVNW | 2022-04-13 | 30.71 | Rising Trend | 0.389 | 89201 |
AVNW | 2022-04-12 | 29.91 | Declining Trend | -0.137 | 55607 |
AVNW | 2022-04-11 | 29.63 | Declining Trend | -0.602 | 56117 |
AVNW | 2022-04-08 | 29.06 | Declining Trend | -1.117 | 66186 |
AVNW | 2022-04-07 | 28.88 | Declining Trend | -3.049 | 51415 |
AVNW | 2022-04-06 | 28.82 | Declining Trend | -2.15 | 116938 |
AVNW | 2022-04-05 | 28.73 | Declining Trend | -1.797 | 48293 |
AVNW | 2022-04-04 | 29.77 | Declining Trend | -0.88 | 59002 |
AVNW | 2022-04-01 | 30.0 | Declining Trend | -0.203 | 97362 |
AVNW | 2022-03-31 | 30.77 | Rising Trend | 0.767 | 110693 |
AVNW | 2022-03-30 | 30.19 | Declining Trend | -1.221 | 60716 |
AVNW | 2022-03-29 | 30.92 | Declining Trend | -0.665 | 121164 |
AVNW | 2022-03-28 | 29.83 | Declining Trend | -1.838 | 93024 |
AVNW | 2022-03-25 | 28.99 | Declining Trend | -3.113 | 54086 |
AVNW | 2022-03-24 | 28.95 | Declining Trend | -2.703 | 58166 |
AVNW | 2022-03-23 | 28.72 | Declining Trend | -2.803 | 55065 |
AVNW | 2022-03-22 | 29.14 | Declining Trend | -2.94 | 71289 |
AVNW | 2022-03-21 | 28.94 | Declining Trend | -3.395 | 56190 |
AVNW | 2022-03-18 | 29.15 | Declining Trend | -3.347 | 96116 |
AVNW | 2022-03-17 | 29.0 | Declining Trend | -3.823 | 56117 |
AVNW | 2022-03-16 | 28.08 | Declining Trend | -3.907 | 51615 |
AVNW | 2022-03-15 | 26.97 | Declining Trend | -4.351 | 94795 |
AVNW | 2022-03-14 | 27.03 | Declining Trend | -4.331 | 56500 |
AVNW | 2022-03-11 | 26.87 | Declining Trend | -4.51 | 43745 |
AVNW | 2022-03-10 | 27.57 | Declining Trend | -4.853 | 38539 |
AVNW | 2022-03-09 | 27.97 | Declining Trend | -3.966 | 93421 |
AVNW | 2022-03-08 | 27.05 | Declining Trend | -4.67 | 139182 |
AVNW | 2022-03-07 | 26.63 | Declining Trend | -5.029 | 97216 |
AVNW | 2022-03-04 | 26.72 | Declining Trend | -4.906 | 59212 |
AVNW | 2022-03-03 | 27.93 | Declining Trend | -3.564 | 57007 |
AVNW | 2022-03-02 | 28.81 | Declining Trend | -4.48 | 46184 |
AVNW | 2022-03-01 | 28.11 | Declining Trend | -4.761 | 71467 |
AVNW | 2022-02-28 | 28.3 | Declining Trend | -4.509 | 102628 |
AVNW | 2022-02-25 | 27.42 | Declining Trend | -5.782 | 81635 |
AVNW | 2022-02-24 | 25.92 | Declining Trend | -6.37 | 400762 |
AVNW | 2022-02-23 | 27.0 | Declining Trend | -2.213 | 119958 |
AVNW | 2022-02-22 | 27.86 | Declining Trend | -1.844 | 90351 |
AVNW | 2022-02-18 | 28.89 | Declining Trend | -1.563 | 69193 |
AVNW | 2022-02-17 | 28.91 | Declining Trend | -1.634 | 45933 |
AVNW | 2022-02-16 | 29.78 | Declining Trend | -1.548 | 44543 |
AVNW | 2022-02-15 | 29.7 | Declining Trend | -1.054 | 109313 |
AVNW | 2022-02-14 | 28.35 | Declining Trend | -2.48 | 62646 |
AVNW | 2022-02-11 | 28.5 | Declining Trend | -2.769 | 97151 |
AVNW | 2022-02-10 | 29.4 | Declining Trend | -1.954 | 103134 |
AVNW | 2022-02-09 | 30.16 | Declining Trend | -1.666 | 124303 |
AVNW | 2022-02-08 | 28.87 | Declining Trend | -2.385 | 74778 |
AVNW | 2022-02-07 | 28.63 | Declining Trend | -1.835 | 141149 |
AVNW | 2022-02-04 | 29.49 | Declining Trend | -0.274 | 128173 |
AVNW | 2022-02-03 | 29.74 | Rising Trend | 0.286 | 237528 |
AVNW | 2022-02-02 | 30.92 | Rising Trend | 4.071 | 213306 |
AVNW | 2022-02-01 | 29.39 | Declining Trend | -0.025 | 187929 |
AVNW | 2022-01-31 | 29.02 | Declining Trend | -0.26 | 133164 |
AVNW | 2022-01-28 | 28.63 | Declining Trend | -0.721 | 70453 |
AVNW | 2022-01-27 | 28.14 | Declining Trend | -1.538 | 60289 |
AVNW | 2022-01-26 | 29.04 | Declining Trend | -0.034 | 87041 |
AVNW | 2022-01-25 | 28.99 | Declining Trend | -0.52 | 94854 |
AVNW | 2022-01-24 | 28.84 | Declining Trend | -1.77 | 155016 |
AVNW | 2022-01-21 | 28.21 | Declining Trend | -3.366 | 162388 |
AVNW | 2022-01-20 | 29.29 | Declining Trend | -1.551 | 99365 |
AVNW | 2022-01-19 | 29.32 | Declining Trend | -1.63 | 106349 |
AVNW | 2022-01-18 | 29.21 | Declining Trend | -1.713 | 162494 |
AVNW | 2022-01-14 | 31.46 | Rising Trend | 2.399 | 72489 |
AVNW | 2022-01-13 | 31.8 | Rising Trend | 2.433 | 66783 |
AVNW | 2022-01-12 | 31.93 | Declining Trend | -4.438 | 84842 |
AVNW | 2022-01-11 | 31.47 | Declining Trend | -4.66 | 98795 |
AVNW | 2022-01-10 | 30.83 | Declining Trend | -6.143 | 68557 |
AVNW | 2022-01-07 | 31.4 | Declining Trend | -5.007 | 75265 |
AVNW | 2022-01-06 | 31.54 | Declining Trend | -4.516 | 70405 |
AVNW | 2022-01-05 | 31.88 | Declining Trend | -3.867 | 196049 |
AVNW | 2022-01-04 | 33.4 | Rising Trend | 0.173 | 224984 |
AVNW | 2022-01-03 | 33.26 | Declining Trend | -0.828 | 106568 |
AVNW | 2021-12-31 | 32.08 | Declining Trend | -1.629 | 160692 |
AVNW | 2021-12-30 | 32.11 | Declining Trend | -1.919 | 64979 |
AVNW | 2021-12-29 | 31.9 | Declining Trend | -2.418 | 78133 |
AVNW | 2021-12-28 | 31.67 | Declining Trend | -1.405 | 109168 |
AVNW | 2021-12-27 | 32.8 | Declining Trend | -0.679 | 140339 |
AVNW | 2021-12-23 | 31.68 | Declining Trend | -2.227 | 97610 |
AVNW | 2021-12-22 | 31.27 | Declining Trend | -2.998 | 59268 |
AVNW | 2021-12-21 | 31.42 | Declining Trend | -2.968 | 136078 |
AVNW | 2021-12-20 | 29.94 | Declining Trend | -5.867 | 130774 |
AVNW | 2021-12-17 | 30.35 | Declining Trend | -5.518 | 342632 |
AVNW | 2021-12-16 | 30.31 | Declining Trend | -5.188 | 125344 |
AVNW | 2021-12-15 | 30.99 | Declining Trend | -4.481 | 88203 |
AVNW | 2021-12-14 | 30.32 | Declining Trend | -12.296 | 83943 |
AVNW | 2021-12-13 | 31.07 | Declining Trend | -10.642 | 65264 |
AVNW | 2021-12-10 | 31.61 | Declining Trend | -11.318 | 48583 |
AVNW | 2021-12-09 | 31.88 | Declining Trend | -10.578 | 103166 |
AVNW | 2021-12-08 | 31.31 | Declining Trend | -10.916 | 76348 |
AVNW | 2021-12-07 | 30.93 | Declining Trend | -11.273 | 250108 |
AVNW | 2021-12-06 | 29.37 | Declining Trend | -14.207 | 144261 |
AVNW | 2021-12-03 | 29.47 | Declining Trend | -14.301 | 123420 |
AVNW | 2021-12-02 | 30.81 | Declining Trend | -12.411 | 105081 |
AVNW | 2021-12-01 | 30.27 | Declining Trend | -13.466 | 116048 |
AVNW | 2021-11-30 | 31.34 | Declining Trend | -12.569 | 163715 |
AVNW | 2021-11-29 | 30.34 | Declining Trend | -12.206 | 88947 |
AVNW | 2021-11-26 | 30.51 | Declining Trend | -22.574 | 55516 |
AVNW | 2021-11-24 | 31.43 | Declining Trend | -22.323 | 36475 |
AVNW | 2021-11-23 | 31.38 | Declining Trend | -21.785 | 79847 |
AVNW | 2021-11-22 | 30.91 | Declining Trend | -22.062 | 123362 |
AVNW | 2021-11-19 | 30.13 | Declining Trend | -23.51 | 73617 |
AVNW | 2021-11-18 | 30.54 | Declining Trend | -23.477 | 131857 |
AVNW | 2021-11-17 | 31.0 | Declining Trend | -22.256 | 133970 |
AVNW | 2021-11-16 | 32.05 | Declining Trend | -21.838 | 80405 |
AVNW | 2021-11-15 | 32.01 | Declining Trend | -29.497 | 101465 |
AVNW | 2021-11-12 | 32.24 | Declining Trend | -29.547 | 72180 |
AVNW | 2021-11-11 | 31.91 | Declining Trend | -30.216 | 64119 |
AVNW | 2021-11-10 | 31.07 | Declining Trend | -29.568 | 69420 |
AVNW | 2021-11-09 | 32.22 | Declining Trend | -29.252 | 76877 |
AVNW | 2021-11-08 | 32.18 | Declining Trend | -29.032 | 147109 |
AVNW | 2021-11-05 | 32.25 | Declining Trend | -28.698 | 175191 |
AVNW | 2021-11-04 | 32.19 | Declining Trend | -27.861 | 214781 |
AVNW | 2021-11-03 | 30.97 | Declining Trend | -29.957 | 145362 |
AVNW | 2021-11-02 | 30.73 | Declining Trend | -31.706 | 214795 |
AVNW | 2021-11-01 | 29.93 | Declining Trend | -33.156 | 199632 |
AVNW | 2021-10-29 | 28.6 | Declining Trend | -33.577 | 245797 |
AVNW | 2021-10-28 | 29.41 | Declining Trend | -40.694 | 109845 |
AVNW | 2021-10-27 | 28.83 | Declining Trend | -36.02 | 133301 |
AVNW | 2021-10-26 | 29.7 | Declining Trend | -33.952 | 127541 |
AVNW | 2021-10-25 | 30.03 | Declining Trend | -33.496 | 113992 |
AVNW | 2021-10-22 | 29.24 | Declining Trend | -34.812 | 132630 |
AVNW | 2021-10-21 | 30.03 | Declining Trend | -34.245 | 102131 |
AVNW | 2021-10-20 | 30.33 | Declining Trend | -33.155 | 97967 |
AVNW | 2021-10-19 | 30.3 | Declining Trend | -33.371 | 163911 |
AVNW | 2021-10-18 | 30.48 | Declining Trend | -40.976 | 128449 |
AVNW | 2021-10-15 | 30.45 | Declining Trend | -41.482 | 173226 |
AVNW | 2021-10-14 | 30.67 | Declining Trend | -41.701 | 306089 |
AVNW | 2021-10-13 | 30.08 | Declining Trend | -43.457 | 333704 |
AVNW | 2021-10-12 | 30.24 | Declining Trend | -43.771 | 838236 |
AVNW | 2021-10-11 | 33.57 | Declining Trend | -15.96 | 96002 |
AVNW | 2021-10-08 | 33.72 | Declining Trend | -16.071 | 159268 |
AVNW | 2021-10-07 | 36.03 | Declining Trend | -10.645 | 78111 |
AVNW | 2021-10-06 | 35.06 | Declining Trend | -12.113 | 108831 |
AVNW | 2021-10-05 | 34.44 | Declining Trend | -13.487 | 98409 |
AVNW | 2021-10-04 | 33.4 | Declining Trend | -14.341 | 114750 |
AVNW | 2021-10-01 | 33.6 | Declining Trend | -12.386 | 85114 |
AVNW | 2021-09-30 | 32.86 | Declining Trend | -23.173 | 105812 |
AVNW | 2021-09-29 | 32.74 | Declining Trend | -18.253 | 115339 |
AVNW | 2021-09-28 | 33.27 | Declining Trend | -16.072 | 94669 |
AVNW | 2021-09-27 | 34.66 | Declining Trend | -18.164 | 99465 |
AVNW | 2021-09-24 | 33.76 | Declining Trend | -18.87 | 85560 |
AVNW | 2021-09-23 | 33.93 | Declining Trend | -18.734 | 94612 |
AVNW | 2021-09-22 | 33.01 | Declining Trend | -21.855 | 88197 |
AVNW | 2021-09-21 | 32.16 | Declining Trend | -23.024 | 86895 |
AVNW | 2021-09-20 | 32.81 | Declining Trend | -27.424 | 177672 |
AVNW | 2021-09-17 | 34.34 | Declining Trend | -25.464 | 139179 |
AVNW | 2021-09-16 | 34.52 | Declining Trend | -24.636 | 99161 |
AVNW | 2021-09-15 | 34.87 | Declining Trend | -24.774 | 147253 |
AVNW | 2021-09-14 | 34.76 | Declining Trend | -23.171 | 162831 |
AVNW | 2021-09-13 | 35.56 | Declining Trend | -21.836 | 107840 |
AVNW | 2021-09-10 | 35.15 | Declining Trend | -22.521 | 78822 |
AVNW | 2021-09-09 | 35.65 | Declining Trend | -20.834 | 106101 |
AVNW | 2021-09-08 | 34.98 | Declining Trend | -22.032 | 178988 |
AVNW | 2021-09-07 | 35.31 | Declining Trend | -21.53 | 200922 |
AVNW | 2021-09-03 | 36.19 | Declining Trend | -18.529 | 90247 |
AVNW | 2021-09-02 | 36.4 | Declining Trend | -17.079 | 129367 |
AVNW | 2021-09-01 | 35.97 | Declining Trend | -27.975 | 130347 |
AVNW | 2021-08-31 | 35.44 | Declining Trend | -24.181 | 162457 |
AVNW | 2021-08-30 | 35.56 | Declining Trend | -22.455 | 167363 |
AVNW | 2021-08-27 | 35.57 | Declining Trend | -25.412 | 264702 |
AVNW | 2021-08-26 | 33.59 | Declining Trend | -29.207 | 791077 |
AVNW | 2021-08-25 | 38.72 | Rising Trend | 11.248 | 195429 |
AVNW | 2021-08-24 | 39.23 | Rising Trend | 9.565 | 192874 |
AVNW | 2021-08-23 | 37.75 | Rising Trend | 6.807 | 135603 |
AVNW | 2021-08-20 | 36.85 | Rising Trend | 1.919 | 122860 |
AVNW | 2021-08-19 | 36.06 | Rising Trend | 0.612 | 114151 |
AVNW | 2021-08-18 | 36.66 | Rising Trend | 2.125 | 104957 |
AVNW | 2021-08-17 | 36.22 | Rising Trend | 1.219 | 237945 |
AVNW | 2021-08-16 | 37.39 | Rising Trend | 7.678 | 128338 |
AVNW | 2021-08-13 | 38.42 | Rising Trend | 9.711 | 122957 |
AVNW | 2021-08-12 | 39.5 | Rising Trend | 9.741 | 186903 |
AVNW | 2021-08-11 | 38.3 | Rising Trend | 8.597 | 244418 |
AVNW | 2021-08-10 | 38.03 | Rising Trend | 5.333 | 246045 |
AVNW | 2021-08-09 | 38.99 | Rising Trend | 12.325 | 261431 |
AVNW | 2021-08-06 | 38.98 | Declining Trend | -2.989 | 211585 |
AVNW | 2021-08-05 | 39.6 | Declining Trend | -0.419 | 199837 |
AVNW | 2021-08-04 | 37.31 | Declining Trend | -5.12 | 183118 |
AVNW | 2021-08-03 | 36.96 | Declining Trend | -0.805 | 300542 |
AVNW | 2021-08-02 | 38.17 | Rising Trend | 3.089 | 317716 |
AVNW | 2021-07-30 | 37.28 | Declining Trend | -3.247 | 296829 |
AVNW | 2021-07-29 | 36.64 | Declining Trend | -3.837 | 361148 |
AVNW | 2021-07-28 | 35.16 | Declining Trend | -8.986 | 497194 |
AVNW | 2021-07-27 | 30.8 | Declining Trend | -31.965 | 136418 |
AVNW | 2021-07-26 | 30.8 | Declining Trend | -29.491 | 123422 |
AVNW | 2021-07-23 | 30.98 | Declining Trend | -33.001 | 97770 |
AVNW | 2021-07-22 | 30.93 | Declining Trend | -31.536 | 183910 |
AVNW | 2021-07-21 | 31.26 | Declining Trend | -31.88 | 100279 |
AVNW | 2021-07-20 | 30.05 | Declining Trend | -35.034 | 167259 |
AVNW | 2021-07-19 | 28.61 | Declining Trend | -34.197 | 225537 |
AVNW | 2021-07-16 | 29.08 | Declining Trend | -33.855 | 125507 |
AVNW | 2021-07-15 | 29.75 | Declining Trend | -35.121 | 146738 |
AVNW | 2021-07-14 | 30.14 | Declining Trend | -39.876 | 149273 |
AVNW | 2021-07-13 | 31.43 | Declining Trend | -44.826 | 161672 |
AVNW | 2021-07-12 | 32.12 | Declining Trend | -38.05 | 140842 |
AVNW | 2021-07-09 | 31.9 | Declining Trend | -110.029 | 120706 |
AVNW | 2021-07-08 | 31.31 | Declining Trend | -110.319 | 222325 |
AVNW | 2021-07-07 | 30.76 | Declining Trend | -112.678 | 211788 |
AVNW | 2021-07-06 | 32.79 | Declining Trend | -102.83 | 180774 |
AVNW | 2021-07-02 | 31.88 | Declining Trend | -100.621 | 181540 |
AVNW | 2021-07-01 | 32.33 | Declining Trend | -101.515 | 257578 |
AVNW | 2021-06-30 | 32.77 | Declining Trend | -98.148 | 334146 |
AVNW | 2021-06-29 | 34.34 | Declining Trend | -95.44 | 257051 |
AVNW | 2021-06-28 | 34.87 | Declining Trend | -93.724 | 281245 |
AVNW | 2021-06-25 | 33.92 | Declining Trend | -94.859 | 1302115 |
AVNW | 2021-06-24 | 35.0 | Declining Trend | -77.438 | 221017 |
AVNW | 2021-06-23 | 33.89 | Declining Trend | -82.71 | 350401 |
AVNW | 2021-06-22 | 33.46 | Declining Trend | -84.196 | 392796 |
AVNW | 2021-06-21 | 36.09 | Declining Trend | -74.074 | 298416 |
AVNW | 2021-06-18 | 36.58 | Declining Trend | -69.951 | 360238 |
AVNW | 2021-06-17 | 41.07 | Declining Trend | -54.467 | 211267 |
AVNW | 2021-06-16 | 41.69 | Declining Trend | -55.88 | 178115 |
AVNW | 2021-06-15 | 41.11 | Declining Trend | -61.935 | 177561 |
AVNW | 2021-06-14 | 41.89 | Declining Trend | -65.45 | 368460 |
AVNW | 2021-06-11 | 38.87 | Declining Trend | -70.683 | 138191 |
AVNW | 2021-06-10 | 37.74 | Declining Trend | -142.768 | 111905 |
AVNW | 2021-06-09 | 37.9 | Declining Trend | -140.282 | 154160 |
AVNW | 2021-06-08 | 38.67 | Declining Trend | -139.33 | 178987 |
AVNW | 2021-06-07 | 38.1 | Declining Trend | -134.706 | 195049 |
AVNW | 2021-06-04 | 37.16 | Declining Trend | -150.326 | 149883 |
AVNW | 2021-06-03 | 35.2 | Declining Trend | -151.513 | 115045 |
AVNW | 2021-06-02 | 36.04 | Declining Trend | -150.045 | 236666 |
AVNW | 2021-06-01 | 36.41 | Declining Trend | -146.727 | 250551 |
AVNW | 2021-05-28 | 36.96 | Declining Trend | -141.786 | 157304 |
AVNW | 2021-05-27 | 36.58 | Declining Trend | -145.044 | 195033 |
AVNW | 2021-05-26 | 35.98 | Declining Trend | -137.598 | 164941 |
AVNW | 2021-05-25 | 34.58 | Declining Trend | -149.259 | 190813 |
AVNW | 2021-05-24 | 34.96 | Declining Trend | -143.297 | 290475 |
AVNW | 2021-05-21 | 35.67 | Declining Trend | -141.019 | 241613 |
AVNW | 2021-05-20 | 34.75 | Declining Trend | -143.784 | 257548 |
AVNW | 2021-05-19 | 33.24 | Declining Trend | -149.589 | 208836 |
AVNW | 2021-05-18 | 32.22 | Declining Trend | -128.203 | 165291 |
AVNW | 2021-05-17 | 31.85 | Declining Trend | -133.248 | 168083 |
AVNW | 2021-05-14 | 31.33 | Declining Trend | -139.872 | 248273 |
AVNW | 2021-05-13 | 28.49 | Declining Trend | -141.92 | 337522 |
AVNW | 2021-05-12 | 28.21 | Declining Trend | -213.72 | 296287 |
AVNW | 2021-05-11 | 29.7 | Declining Trend | -206.912 | 307531 |
AVNW | 2021-05-10 | 29.77 | Declining Trend | -194.717 | 312428 |
AVNW | 2021-05-07 | 32.26 | Declining Trend | -170.754 | 477787 |
AVNW | 2021-05-06 | 28.35 | Declining Trend | -208.935 | 1163747 |
AVNW | 2021-05-05 | 34.03 | Declining Trend | -139.822 | 418405 |
AVNW | 2021-05-04 | 32.78 | Declining Trend | -136.148 | 279696 |
AVNW | 2021-05-03 | 32.68 | Declining Trend | -133.82 | 328217 |
AVNW | 2021-04-30 | 32.41 | Declining Trend | -130.518 | 270020 |
AVNW | 2021-04-29 | 33.24 | Declining Trend | -132.238 | 306107 |
AVNW | 2021-04-28 | 33.54 | Declining Trend | -123.767 | 266784 |
AVNW | 2021-04-27 | 33.38 | Declining Trend | -133.867 | 306425 |
AVNW | 2021-04-26 | 33.18 | Declining Trend | -129.43 | 411817 |
AVNW | 2021-04-23 | 31.73 | Declining Trend | -135.52 | 276888 |
AVNW | 2021-04-22 | 29.3 | Declining Trend | -144.381 | 298699 |
AVNW | 2021-04-21 | 29.83 | Declining Trend | -144.11 | 332013 |
AVNW | 2021-04-20 | 28.0 | Declining Trend | -125.537 | 387126 |
AVNW | 2021-04-19 | 29.26 | Declining Trend | -124.982 | 334901 |
AVNW | 2021-04-16 | 30.85 | Declining Trend | -123.494 | 321201 |
AVNW | 2021-04-15 | 32.12 | Declining Trend | -118.94 | 507898 |
AVNW | 2021-04-14 | 33.24 | Declining Trend | -167.374 | 406069 |
AVNW | 2021-04-13 | 34.36 | Declining Trend | -161.994 | 666512 |
AVNW | 2021-04-12 | 37.53 | Declining Trend | -129.076 | 528725 |
AVNW | 2021-04-09 | 40.64 | Declining Trend | -96.68 | 343449 |
AVNW | 2021-04-08 | 40.5 | Declining Trend | -116.009 | 519469 |
AVNW | 2021-04-07 | 83.37 | Rising Trend | 110.011 | 248839 |
AVNW | 2021-04-06 | 83.95 | Rising Trend | 120.339 | 282040 |
AVNW | 2021-04-05 | 83.49 | Rising Trend | 121.58 | 377579 |
AVNW | 2021-04-01 | 77.12 | Rising Trend | 99.693 | 236595 |
AVNW | 2021-03-31 | 71.04 | Rising Trend | 79.728 | 201386 |
AVNW | 2021-03-30 | 67.58 | Rising Trend | 80.723 | 172663 |
AVNW | 2021-03-29 | 65.41 | Rising Trend | 65.841 | 452911 |
AVNW | 2021-03-26 | 67.96 | Rising Trend | 83.606 | 166091 |
AVNW | 2021-03-25 | 63.24 | Rising Trend | 76.736 | 274510 |
AVNW | 2021-03-24 | 63.73 | Rising Trend | 76.78 | 662692 |
AVNW | 2021-03-23 | 59.61 | Rising Trend | 49.424 | 283023 |
