
BFS
Saul Centers, Inc.
$30.33
-$0.39(-1.27%)
57
Overall
95
Value
36
Tech
42
Quality
Market Cap
$749.67M
Volume
188.35K
52W Range
$29.16 - $38.42
Target Price
$43.00
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BFS | $30.33 | -1.3% | 188.35K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Saul Centers, Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BFS | $30.33 | -1.3% | 188.35K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |