
BIDU
Baidu, Inc.
$104.84
-$1.10(-1.04%)
32
Overall
60
Value
10
Tech
26
Quality
Market Cap
$36.05B
Volume
1.94M
52W Range
$84.64 - $165.30
Target Price
$167.67
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BIDU | $104.84 | -1.0% | 1.94M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Baidu, Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BIDU | $104.84 | -1.0% | 1.94M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |