
CLPR
Clipper Realty Inc.
$3.21
-$0.02(-0.47%)
58
Overall
60
Value
72
Tech
44
Quality
Market Cap
$52.03M
Volume
8.34K
52W Range
$2.69 - $4.32
Target Price
$7.00
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | CLPR | $3.21 | -0.5% | 8.34K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Clipper Realty Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | CLPR | $3.21 | -0.5% | 8.34K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |