
GWW
W.W. Grainger, Inc.
$1,278.93
+$33.17(+2.66%)
49
Overall
65
Value
20
Tech
63
Quality
Market Cap
$58.68B
Volume
207.78K
52W Range
$906.52 - $1,419.91
Target Price
$1,321.00
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GWW | $1,278.93 | +2.7% | 207.78K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

W.W. Grainger, Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GWW | $1,278.93 | +2.7% | 207.78K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |