
HFFG
HF Foods Group Inc.
$3.40
-$0.03(-0.87%)
31
Overall
--
Value
20
Tech
42
Quality
Market Cap
$181.54M
Volume
247.67K
52W Range
$1.70 - $4.93
Target Price
$7.00
Dividend Overview
Current Yield | N/A | Payout Ratio | 0.00% |
Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 0 years |
Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | Invalid Date |
Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | HFFG | $3.40 | -0.9% | 247.67K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |