
KTB
Kontoor Brands Inc.
$71.49
+$3.98(+5.90%)
51
Overall
80
Value
10
Tech
65
Quality
Market Cap
$4.01B
Volume
571.51K
52W Range
$50.00 - $87.00
Target Price
$92.67
Dividend Overview
| Current Yield | 2.12% | Payout Ratio | 2.30% |
| Annual DPS | $2.00 | Growth Streak | 7 years |
| Ex-Dividend | 3/10/2026 | Pay Date | 12/18/2025 |
| Record Date | 12/8/2025 | Declaration | 10/24/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.50 |
| DPS 5Y CAGR | +20.4% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Dec 2025 | Stock Price | $74.17 | TTM Div | $2.61 | Yield | 3.52% |
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $78.53 | TTM Div | $2.58 | Yield | 3.29% |
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $68.32 | TTM Div | $2.06 | Yield | 3.02% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $59.37 | TTM Div | $2.04 | Yield | 3.44% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $87.87 | TTM Div | $2.02 | Yield | 2.30% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $71.05 | TTM Div | $2.00 | Yield | 2.81% |
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $72.27 | TTM Div | $1.98 | Yield | 2.74% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $61.35 | TTM Div | $2.44 | Yield | 3.98% |
| Date | Dec 2023 | Stock Price | $54.29 | TTM Div | $2.42 | Yield | 4.46% |
| Date | Sep 2023 | Stock Price | $42.89 | TTM Div | $2.38 | Yield | 5.55% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/8/2025 | $0.5300 | 10/24/2025 | - | 12/8/2025 | Regular | Q |
| 9/9/2025 | $0.5200 | 7/25/2025 | - | 9/9/2025 | Regular | Q |
| 6/10/2025 | $0.5200 | 4/18/2025 | - | 6/10/2025 | Regular | Q |
| 3/10/2025 | $0.5200 | 2/14/2025 | - | 3/10/2025 | Regular | Q |
| 12/9/2024 | $0.5200 | 10/25/2024 | - | 12/9/2024 | Regular | Q |
| 9/10/2024 | $0.5000 | 7/26/2024 | - | 9/10/2024 | Regular | Q |
| 6/10/2024 | $0.5000 | 4/19/2024 | - | 6/10/2024 | Regular | Q |
| 3/7/2024 | $0.5000 | 2/16/2024 | - | 3/8/2024 | Regular | Q |
| 12/7/2023 | $0.5000 | 10/27/2023 | - | 12/8/2023 | Regular | Q |
| 9/7/2023 | $0.4800 | 7/21/2023 | - | 9/8/2023 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | KTB | $71.49 | +5.9% | 571.51K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |