
LAR
NA
$3.40
+$0.12(+3.66%)
58
Overall
--
Value
58
Tech
--
Quality
Market Cap
$518.42M
Volume
1.48M
52W Range
$1.71 - $3.96
Target Price
$4.97
Key Metrics Overview
Market Cap | $518.42M | P/E Ratio | N/A |
52W High | $3.96 | 52W Low | $1.71 |
Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | 75.1% |
Overall Score | 58 | Value Score | -- |
Quality Score | -- | Technical Score | 58 |
Growth Analysis
EPS Current Est | $-0.08 | EPS Next Est | $0.03 |
EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
No data available
EBITDA (5Y)
No data available
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | LAR | $3.40 | +3.7% | 1.48M |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |