
NAKA
$1.46
+$0.03(+1.75%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
$11.41M
Volume
27.30M
52W Range
-- - --
Target Price
--
Company Overview
Mkt Cap | $11.41M | Price | $1.46 |
Volume | 27.30M | Change | +1.75% |
P/E Ratio | -- | Open | $1.44 |
Revenue | -- | Prev Close | $1.43 |
Net Income | -- | 52W Range | -- - -- |
Div Yield | N/A | Target | -- |
No chart data available
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | NAKA | $1.46 | +1.7% | 27.30M |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |