
OPTU
NA
$1.75
-$0.06(-3.31%)
44
Overall
--
Value
57
Tech
31
Quality
Market Cap
$869.19M
Volume
945.86K
52W Range
$1.68 - $2.14
Target Price
$2.08
Key Metrics Overview
| Market Cap | $869.19M | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $2.14 | 52W Low | $1.68 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | 15.4% |
| Overall Score | 44 | Value Score | -- |
| Quality Score | 31 | Technical Score | 57 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-1.32 | EPS Next Est | $-0.24 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
No data available
EBITDA (5Y)
No data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | OPTU | $1.75 | -3.3% | 945.86K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |