
SKY
Champion Homes, Inc.
$90.72
+$0.47(+0.52%)
68
Overall
80
Value
66
Tech
60
Quality
Market Cap
$4.93B
Volume
656.13K
52W Range
$63.69 - $99.17
Target Price
$101.33
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SKY | $90.72 | +0.5% | 656.13K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Champion Homes, Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SKY | $90.72 | +0.5% | 656.13K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |