
SNEX Dividend History
StoneX Group Inc.
$55.90
-$0.88(-1.55%)
57
Overall
80
Value
27
Tech
65
Quality
Market Cap
$6.74B
Volume
133.16K
52W Range
$36.45 - $94.66
Target Price
$63.00
SNEX dividend history: StoneX Group Inc. has no trailing dividend yield on record. Any past payments and ex-dividend dates are listed below. Use the SNEX dividend calculator to model income and reinvestment with your own assumptions.
SNEX Dividend History
- Frequency
- NA
- Record date
- Dec 31, 2005
- Declaration date
- Dec 19, 2005
| Year | Total per share |
|---|---|
| 2005 | $0.06 |
| 2004 | $0.05 |
| 2003 | $0.03 |
| 2002 | $0.01 |
| 2001 | $0.01 |
| 2000 | $0.01 |
| 1999 | $0.01 |
| 1998 | $0.01 |
| Ex-dividend date | Amount | Pay date |
|---|---|---|
| Dec 28, 2005 | $0.0158 | Jan 15, 2006 |
| Sep 28, 2005 | $0.0158 | Oct 15, 2005 |
| Jun 28, 2005 | $0.0158 | Jul 15, 2005 |
| Mar 29, 2005 | $0.0158 | Apr 15, 2005 |
| Dec 29, 2004 | $0.0138 | Jan 15, 2005 |
| Sep 28, 2004 | $0.0138 | - |
| Jun 28, 2004 | $0.0119 | Jul 15, 2004 |
| Mar 29, 2004 | $0.0119 | Apr 15, 2004 |
| Dec 29, 2003 | $0.0119 | Jan 15, 2004 |
| Sep 26, 2003 | $0.0119 | Oct 15, 2003 |
| Jun 26, 2003 | $0.0059 | Jul 15, 2003 |
| Dec 27, 2002 | $0.0059 | Jan 15, 2003 |
| Jun 26, 2002 | $0.004 | Jul 15, 2002 |
| Apr 2, 2002 | $0.004 | Apr 15, 2002 |
| Dec 27, 2001 | $0.004 | Jan 15, 2002 |
| Sep 26, 2001 | $0.002 | Oct 15, 2001 |
| Jun 27, 2001 | $0.002 | Jul 15, 2001 |
| Mar 28, 2001 | $0.002 | Apr 16, 2001 |
| Dec 27, 2000 | $0.002 | Jan 15, 2001 |
| Sep 27, 2000 | $0.002 | Oct 15, 2000 |
| Jun 28, 2000 | $0.002 | Jul 15, 2000 |
| Mar 29, 2000 | $0.002 | Apr 14, 2000 |
| Dec 29, 1999 | $0.0018 | Jan 15, 2000 |
| Sep 28, 1999 | $0.0018 | Oct 15, 1999 |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SNEX | $55.90 | -1.5% | 133.16K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |