
SRCE
1st Source Corporation
$88.51
+$0.43(+0.49%)
67
Overall
80
Value
66
Tech
57
Quality
Market Cap
$2.12B
Volume
144.01K
52W Range
$56.89 - $91.46
Target Price
$89.67
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SRCE | $88.51 | +0.5% | 144.01K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

1st Source Corporation
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SRCE | $88.51 | +0.5% | 144.01K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |