
SXI
Standex International Corporation
$233.23
-$5.48(-2.30%)
68
Overall
--
Value
--
Tech
68
Quality
Market Cap
$2.49B
Volume
274.89K
52W Range
$128.85 - $247.16
Target Price
$221.75
Dividend Overview
| Current Yield | 1.36% | Payout Ratio | 0.00% |
| Annual DPS | $1.20 | Growth Streak | 24 years |
| Ex-Dividend | 11/7/2025 | Pay Date | 8/22/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.30 |
| DPS 5Y CAGR | 0.0% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $187.67 | TTM Div | $18.90 | Yield | 10.07% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $187.67 | TTM Div | $18.90 | Yield | 10.07% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $187.67 | TTM Div | $18.90 | Yield | 10.07% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $187.67 | TTM Div | $18.90 | Yield | 10.07% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $187.67 | TTM Div | $18.90 | Yield | 10.07% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $187.67 | TTM Div | $18.90 | Yield | 10.07% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $187.67 | TTM Div | $18.90 | Yield | 10.07% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $187.67 | TTM Div | $18.90 | Yield | 10.07% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $187.67 | TTM Div | $18.90 | Yield | 10.07% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $187.67 | TTM Div | $18.90 | Yield | 10.07% |
Recent Dividend History
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.32 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SXI | $233.23 | -2.3% | 274.89K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Standex International Corporation Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW