
TEO
Telecom Argentina SA
$11.25
+$0.60(+5.63%)
75
Overall
--
Value
75
Tech
--
Quality
Market Cap
$4.73B
Volume
490.81K
52W Range
$6.43 - $15.54
Target Price
$8.13
Key Metrics Overview
| Market Cap | $4.73B | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $15.54 | 52W Low | $6.43 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | 0.0% | 52W Position | 52.9% |
| Overall Score | 75 | Value Score | -- |
| Quality Score | -- | Technical Score | 75 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-0.94 | EPS Next Est | $-0.09 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | TEO | $11.25 | +5.6% | 490.81K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |