
TIC
NA
$12.73
+$0.46(+3.79%)
38
Overall
--
Value
45
Tech
31
Quality
Market Cap
$2.78B
Volume
2.40M
52W Range
$8.76 - $14.94
Target Price
$15.00
Key Metrics Overview
Market Cap | $2.78B | P/E Ratio | NaN |
52W High | $14.94 | 52W Low | $8.76 |
Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | 64.1% |
Overall Score | 38 | Value Score | -- |
Quality Score | 31 | Technical Score | 45 |
Growth Analysis
EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
No data available
EBITDA (5Y)
No data available
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | TIC | $12.73 | +3.8% | 2.40M |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |