
WFC
Wells Fargo & Company
$82.99
+$0.58(+0.71%)
72
Overall
100
Value
45
Tech
--
Quality
Market Cap
$263.24B
Volume
9.00M
52W Range
$58.42 - $88.64
Target Price
$95.54
Dividend Overview
| Current Yield | 1.80% | Payout Ratio | 0.00% |
| Annual DPS | $1.45 | Growth Streak | 24 years |
| Ex-Dividend | 11/7/2025 | Pay Date | 12/1/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.36 |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
| Date | Nov 2025 | Stock Price | $86.04 | TTM Div | $1.70 | Yield | 1.98% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $86.04 | TTM Div | $1.65 | Yield | 1.92% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $86.04 | TTM Div | $1.60 | Yield | 1.86% |
| Date | Feb 2025 | Stock Price | $86.04 | TTM Div | $1.55 | Yield | 1.80% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $86.04 | TTM Div | $1.50 | Yield | 1.74% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $86.04 | TTM Div | $1.45 | Yield | 1.69% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $86.04 | TTM Div | $1.40 | Yield | 1.63% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $86.04 | TTM Div | $1.35 | Yield | 1.57% |
| Date | Nov 2023 | Stock Price | $86.04 | TTM Div | $1.30 | Yield | 1.51% |
| Date | Aug 2023 | Stock Price | $86.04 | TTM Div | $1.25 | Yield | 1.45% |
Recent Dividend History
| Date | 11/7/2025 | Amount | $0.45 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/8/2025 | Amount | $0.45 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 5/9/2025 | Amount | $0.40 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 2/7/2025 | Amount | $0.40 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 11/8/2024 | Amount | $0.40 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/9/2024 | Amount | $0.40 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 5/9/2024 | Amount | $0.35 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 2/1/2024 | Amount | $0.35 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 11/2/2023 | Amount | $0.35 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 8/3/2023 | Amount | $0.35 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | WFC | $82.99 | +0.7% | 9.00M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |