
AGEN
Agenus Inc.
$4.09
+$0.19(+4.87%)
61
Overall
--
Value
72
Tech
50
Quality
Market Cap
$181.24M
Volume
1.77M
52W Range
$2.63 - $7.34
Target Price
$12.33
Dividend Overview
| Current Yield | N/A | Payout Ratio | 0.00% |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 0 years |
| Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | Invalid Date |
| Record Date | N/A | Declaration | N/A |
| Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AGEN | $4.09 | +4.9% | 1.77M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |