
AGYS
Agilysys Inc.
$65.80
-$2.78(-4.05%)
37
Overall
20
Value
18
Tech
73
Quality
Market Cap
$3.08B
Volume
217.03K
52W Range
$63.71 - $145.25
Target Price
$138.00
Dividend Overview
| Current Yield | N/A | Payout Ratio | 0.00% |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 7 years |
| Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | 11/3/2009 |
| Record Date | N/A | Declaration | N/A |
| Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
| Date | Nov 2009 | Stock Price | $4.76 | TTM Div | $0.09 | Yield | 1.89% |
| Date | Jul 2009 | Stock Price | $4.82 | TTM Div | $0.12 | Yield | 2.49% |
| Date | Apr 2009 | Stock Price | $6.46 | TTM Div | $0.12 | Yield | 1.86% |
| Date | Jan 2009 | Stock Price | $4.79 | TTM Div | $0.12 | Yield | 2.51% |
| Date | Oct 2008 | Stock Price | $6.35 | TTM Div | $0.12 | Yield | 1.89% |
| Date | Jul 2008 | Stock Price | $11.10 | TTM Div | $0.12 | Yield | 1.08% |
| Date | Apr 2008 | Stock Price | $10.21 | TTM Div | $0.12 | Yield | 1.18% |
| Date | Jan 2008 | Stock Price | $14.57 | TTM Div | $0.12 | Yield | 0.82% |
| Date | Oct 2007 | Stock Price | $18.02 | TTM Div | $0.12 | Yield | 0.67% |
| Date | Jul 2007 | Stock Price | $22.50 | TTM Div | $0.12 | Yield | 0.53% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2009 | $0.0000 | - | - | 11/3/2009 | Regular | Q |
| 7/16/2009 | $0.0300 | 7/13/2009 | 7/20/2009 | 8/3/2009 | Regular | Q |
| 4/14/2009 | $0.0300 | 4/10/2009 | 4/15/2009 | 5/1/2009 | Regular | Q |
| 1/16/2009 | $0.0300 | 1/15/2009 | 1/15/2009 | 2/1/2009 | Regular | Q |
| 10/9/2008 | $0.0300 | 10/3/2008 | 10/14/2008 | 11/1/2008 | Regular | Q |
| 7/11/2008 | $0.0300 | 7/2/2008 | 7/15/2008 | 8/1/2008 | Regular | Q |
| 4/11/2008 | $0.0300 | 4/4/2008 | 4/15/2008 | 5/1/2008 | Regular | Q |
| 1/11/2008 | $0.0300 | 1/3/2008 | 1/15/2008 | 2/1/2008 | Regular | Q |
| 10/10/2007 | $0.0300 | 10/1/2007 | 10/12/2007 | 11/1/2007 | Regular | Q |
| 7/11/2007 | $0.0300 | 7/3/2007 | 7/15/2007 | 8/1/2007 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AGYS | $65.80 | -4.1% | 217.03K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |