
AZTA
Azenta Inc.
$30.20
+$0.30(+1.00%)
52
Overall
60
Value
45
Tech
--
Quality
Market Cap
$1.44B
Volume
774.56K
52W Range
$23.91 - $55.64
Target Price
$33.83
Dividend Overview
| Current Yield | N/A | Payout Ratio | 0.00% |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 11 years |
| Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | 12/23/2021 |
| Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Dec 2021 | Stock Price | $109.38 | TTM Div | $0.30 | Yield | 0.27% |
| Date | Sep 2021 | Stock Price | $109.38 | TTM Div | $0.40 | Yield | 0.37% |
| Date | Jun 2021 | Stock Price | $109.38 | TTM Div | $0.40 | Yield | 0.37% |
| Date | Dec 2020 | Stock Price | $109.38 | TTM Div | $0.50 | Yield | 0.46% |
| Date | Sep 2020 | Stock Price | $109.38 | TTM Div | $0.50 | Yield | 0.46% |
| Date | Jun 2020 | Stock Price | $109.38 | TTM Div | $0.50 | Yield | 0.46% |
| Date | Mar 2020 | Stock Price | $109.38 | TTM Div | $0.40 | Yield | 0.37% |
| Date | Dec 2019 | Stock Price | $109.38 | TTM Div | $0.40 | Yield | 0.37% |
| Date | Sep 2019 | Stock Price | $109.38 | TTM Div | $0.50 | Yield | 0.46% |
| Date | Jun 2019 | Stock Price | $109.38 | TTM Div | $0.40 | Yield | 0.37% |
Recent Dividend History
| Date | 12/2/2021 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | 0.1 |
| Date | 9/2/2021 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | 0.1 |
| Date | 6/3/2021 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | 0.1 |
| Date | 12/3/2020 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | 0.1 |
| Date | 9/3/2020 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | 0.1 |
| Date | 6/4/2020 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | 0.1 |
| Date | 3/5/2020 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | 0.1 |
| Date | 12/5/2019 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | 0.1 |
| Date | 9/5/2019 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | 0.1 |
| Date | 6/6/2019 | Amount | $0.10 | Currency | USD | Frequency | 0.1 |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AZTA | $30.20 | +1.0% | 774.56K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |