
BSAC
Banco Santander-Chile
$34.55
$0.00(0.00%)
59
Overall
--
Value
63
Tech
47
Quality
Market Cap
$16.50B
Volume
320.41K
52W Range
$23.31 - $37.72
Target Price
$36.00
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BSAC | $34.55 | 0% | 320.41K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Banco Santander-Chile
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BSAC | $34.55 | 0% | 320.41K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |