
BV
BrightView Holdings Inc.
$11.80
+$0.42(+3.69%)
40
Overall
60
Value
18
Tech
44
Quality
Market Cap
$1.14B
Volume
459.14K
52W Range
$11.06 - $17.11
Target Price
$16.46
Dividend Overview
| Current Yield | N/A | Payout Ratio | 0.00% |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 0 years |
| Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | Invalid Date |
| Record Date | N/A | Declaration | N/A |
| Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BV | $11.80 | +3.7% | 459.14K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get BrightView Holdings Inc. Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW