
CZNC
Citizens & Northern Corp
$20.20
-$0.12(-0.59%)
57
Overall
80
Value
40
Tech
52
Quality
Market Cap
$316.50M
Volume
26.74K
52W Range
$17.85 - $22.68
Target Price
$21.00
Dividend Overview
Current Yield | 1.12% | Payout Ratio | 2.36% |
Annual DPS | $1.12 | Growth Streak | 24 years |
Ex-Dividend | 8/4/2025 | Pay Date | 5/15/2025 |
Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.28 |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
Date | May 2025 | Stock Price | $19.12 | TTM Div | $1.40 | Yield | 7.32% |
Date | Feb 2025 | Stock Price | $19.12 | TTM Div | $1.12 | Yield | 5.86% |
Date | Oct 2024 | Stock Price | $19.12 | TTM Div | $1.40 | Yield | 7.32% |
Date | Jul 2024 | Stock Price | $19.12 | TTM Div | $1.40 | Yield | 7.32% |
Date | May 2024 | Stock Price | $19.12 | TTM Div | $1.12 | Yield | 5.86% |
Date | Jan 2024 | Stock Price | $19.12 | TTM Div | $1.40 | Yield | 7.32% |
Date | Oct 2023 | Stock Price | $19.12 | TTM Div | $1.40 | Yield | 7.32% |
Date | Jul 2023 | Stock Price | $19.12 | TTM Div | $1.40 | Yield | 7.32% |
Date | Apr 2023 | Stock Price | $19.12 | TTM Div | $1.40 | Yield | 7.32% |
Date | Feb 2023 | Stock Price | $19.12 | TTM Div | $1.12 | Yield | 5.86% |
Recent Dividend History
Date | 5/2/2025 | Amount | $0.28 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 2/3/2025 | Amount | $0.28 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 10/28/2024 | Amount | $0.28 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 7/29/2024 | Amount | $0.28 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 5/3/2024 | Amount | $0.28 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 1/26/2024 | Amount | $0.28 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 10/27/2023 | Amount | $0.28 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 7/28/2023 | Amount | $0.28 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 4/28/2023 | Amount | $0.28 | Currency | USD | Frequency | Q |
Date | 2/2/2023 | Amount | $0.28 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | CZNC | $20.20 | -0.6% | 26.74K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Get Citizens & Northern Corp Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW